· Best · Watch · Fav
Jardi | Catalogul cu reduceri: 27 ianuarie - 09 februarie 2026
date shop disc price pi name
27-09 Feb jardi −60% 19.95 7.99 50 MAIONEZĂ "KOROLEVSKII SMAK", 160 G
27-09 Feb jardi −56% 11.25 4.99 100 DROJDIE USCATA JARDI, 50 G
27-09 Feb jardi −55% 16.50 7.50 300 BISCUITI OZMO IN SORTIMENT, 25 G
27-09 Feb jardi −55% 10.00 4.49 561 LEUȘTEAN JARDI, 8 G
27-09 Feb jardi −49% 16.65 8.49 5.7 APA MINERALA NATURALA FUSKA SI HAYAT, 0.5/1.5 L
27-09 Feb jardi −47% 18.95 9.99 40 KETCHUP "CMAK" CHILI, 250 G
27-09 Feb jardi −47% 18.95 9.99 40 Смак Кетчуп Чили 250 g
27-09 Feb jardi −45% 99.00 54.99 73 VIN SPUMANT "APRIORI" IN SORTIMENT, 0.75 L.
27-09 Feb jardi −43% 7.00 3.99 399 OREGANO JARDI, 10 G
27-09 Feb jardi −43% 5.20 2.99 75 CIOCOLATA SUPER, 40 G
27-09 Feb jardi −42% 23.00 13.99 BERLINER HEFEWEIZEN BIER
27-09 Feb jardi −39% 24.80 16.99 340 CIOCOLATA SNICKERS, 50 G; CIOCOLATA BOUNTY, 57 G
27-09 Feb jardi −39% 26.25 15.99 20 SPAGHETTI "DE BOIAR", 800 G
27-09 Feb jardi −39% 7.10 4.49 180 MIX P/CARNE DE PUI JARDI, 25 G
27-09 Feb jardi −39% 6.50 3.99 2.7 APA MINERALA NATURALA FUSKA SI HAYAT, 0.5/1.5 L
27-09 Feb jardi −38% 297.00 184.99 370 DIVIN "AUTENTIC XO" 5/10 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −38% 162.00 99.99 200 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 3 / 5 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −38% 162.20 99.99 Chateau Cojusna Divin VSOP
27-09 Feb jardi −38% 146.00 89.99 180 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 3 / 5 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −37% 159.00 99.99 200 DIVIN "BELII AIST" 5 ANI VSOP, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −37% 47.75 29.99 89 MAIONEZĂ "MECITA HOZEAIKI" IN SORTIMENT, 336 G
27-09 Feb jardi −37% 23.00 14.99 BERLINER ORIGINAL BIER
27-09 Feb jardi −36% 3.30 2.10 1,050 CAFEA MACCOFFEE IN SORTIMENT, 2 G
27-09 Feb jardi −35% 293.00 189.99 380 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 10 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −35% 162.00 104.99 210 DIVIN "AUTENTIC XO" 5/10 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −33% 90.00 59.99 80 VIN SEC "UGHENI" BRIDGE IN SORTIMENT, 0.75 L.
27-09 Feb jardi −33% 24.00 15.99 320 PIPER NEGRU BOABE JARDI, 50 G
27-09 Feb jardi −32% 29.95 20.50 48 MAZĂRE VERDE "GRADENA", 425 ML
27-09 Feb jardi −30% 35.50 24.99 125 SOS "ASTORIA" DULCE-ACRISOR, 200 G
27-09 Feb jardi −30% 7.85 5.49 549 GELTINĂ ȘI ZAHĂR PUDRA "JARDI", 10 G
27-09 Feb jardi −29% 169.00 119.99 160 VIN SPUMANT "RADACINI" IN SORTIMENT, 0.75 L.
27-09 Feb jardi −29% 155.00 109.99 220 DIVIN "PREMIER" 3 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −29% 154.00 109.99 220 DIVIN "KVINT" 5 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −29% 56.50 39.99 400 CIOCOLATA TOBLERONE, 100 G
27-09 Feb jardi −28% 75.00 54.99 275 DIVIN "UNGHENI", 5 ANI, 0.2 L.
27-09 Feb jardi −28% 69.00 49.99 23 BERE "TIMISOAREANA", 2.2 L.
27-09 Feb jardi −28% 24.95 17.99 1,799 FULGI DE COCOS ȘI SARE DE LĂMÂIE "JARDI", 100 / 10 G
27-09 Feb jardi −27% 31.25 22.95 230 CIOCOLATA LACMI IN SORTIMENT, 100 G
27-09 Feb jardi −27% 28.10 20.50 48 FASOLE ROȘIE "GRADENA", 425 ML
27-09 Feb jardi −27% 5.50 3.99 235 BOIA DE ARDEI IUTE JARDI, 17 G
27-09 Feb jardi −26% 162.00 119.99 240 DIVIN "PREMIER" 3 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −26% 115.80 84.95 708 CAFEA MACCOFFEE GOLD, 120 G
27-09 Feb jardi −26% 48.75 35.99 36 APA MINERALA DETOX, 1 L
27-09 Feb jardi −26% 33.65 24.95 59 ROȘII ÎNTREGI "GRADENA", 425 ML
27-09 Feb jardi −26% 10.25 7.59 76 AMIDON DE CARTOFI JARDI, 100 G
27-09 Feb jardi −25% 186.50 139.99 140 CAȘCAVAL "MLEKOVITA" EDAM, KG.
27-09 Feb jardi −25% 39.85 29.95 60 FRIȘCĂ "BURIONKA" 10%, 500 G.
27-09 Feb jardi −25% 33.20 24.95 59 ROȘII CUBURI "GRADENA", 425 ML
27-09 Feb jardi −25% 26.65 19.99 100 KETCHUP "ASTORIA" TOMATE, 200 G
27-09 Feb jardi −25% 26.60 19.95 62 IAURT "ACTIVIA" ÎN SORTIMENT, 320 G.
27-09 Feb jardi −25% 17.50 12.99 8.7 APA MINERALA BUCOVINA IN SORTIMENT, 1.5 L
27-09 Feb jardi −25% 7.95 5.99 150 TERCI DE OVĂZ "AXA" ÎN SORTIMENT, 40 G.
27-09 Feb jardi −25% 6.65 4.99 50 IAURT EHRMANN "YOGINOS" ÎN SORTIMENT, 100 G.
27-09 Feb jardi −24% 249.00 189.99 380 DIVIN "BĂLȚI" 7 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −24% 203.50 154.99 155 CAȘCAVAL "MLEKOVITA" MAZDAMER, KG.
27-09 Feb jardi −24% 46.10 34.99 87 Coltunasi cu branza "Rogob", 400 g
27-09 Feb jardi −24% 45.55 34.95 51 SFECĂ ROȘIE "GRADENA", 680 G
27-09 Feb jardi −24% 34.50 25.75 52 BISCUITI NEFIS IN SORTIMENT, 370/500 G
27-09 Feb jardi −24% 33.05 24.99 107 SOS "ASTORIA" PE BAZA DE ULEIURI VEGETALE, 233 G
27-09 Feb jardi −24% 27.00 20.99 64 GIN "FESTIVAL", 0.33 L.
27-09 Feb jardi −24% 27.05 20.50 48 FASOLE ALBĂ "GRADENA", 425 ML
27-09 Feb jardi −24% 26.35 19.99 100 MUȘTAR "OLKOM" IN SORTIMENT, 200 G
27-09 Feb jardi −23% 175.80 134.99 135 CAȘCAVAL "JLC" CLASIC, KG.
27-09 Feb jardi −23% 45.50 34.95 4,369 CEAI TEA MOMENTS IN SORTIMENT, 20 X 1.8 G
27-09 Feb jardi −23% 39.15 29.95 150 FRIȘCĂ "BURIONKA" 33%, 200 G.
27-09 Feb jardi −23% 34.35 26.35 39 MAZĂRE VERDE "ADAMC", 670 G
27-09 Feb jardi −23% 25.85 19.99 83 BASTONAȘE SURIMI AQUAVITA, 240 G
27-09 Feb jardi −23% 3.25 2.49 249 FULGI DE COCOS ȘI SARE DE LĂMÂIE "JARDI", 100 / 10 G
27-09 Feb jardi −22% 53.95 41.99 168 FILE DE HERING MATIAS, 250 G
27-09 Feb jardi −22% 40.80 31.95 173 CROISSANT 7 DAYS IN SORTIMENT, 185 G
27-09 Feb jardi −22% 24.00 18.75 288 CIOCOLATA POBEDA DE LAPTE, 65 G
27-09 Feb jardi −22% 15.30 11.99 120 ÎNGHEȚATĂ "FRIGO" GIGANT ÎN SORTIMENT, 100 G.
27-09 Feb jardi −21% 254.15 199.99 200 Piept de porc "Rogob", kg
27-09 Feb jardi −21% 164.50 129.99 SALAM NIVALLI NOBIL
27-09 Feb jardi −21% 144.90 114.99 115 Crenvurst "Rogob" Lacta, kg
27-09 Feb jardi −21% 126.60 99.99 100 Safalade de porc "Nivalli", kg
27-09 Feb jardi −21% 38.15 29.99 71 MAZĂRE VERDE "BONDUELLE", 425 ML
27-09 Feb jardi −21% 32.75 25.99 17 CEAI NESTEA IN SORTIMENT, 1.5 L
27-09 Feb jardi −21% 25.50 19.95 133 BISCUITI ROSHEN LOVITA IN SORTIMENT, 150 G
27-09 Feb jardi −21% 22.75 17.99 100 KETCHUP "OLKOM" IN SORTIMENT, 180 G
27-09 Feb jardi −20% 338.50 269.99 270 Salam "Carmez" Studentesc, kg
27-09 Feb jardi −20% 300.00 239.99 480 DIVIN "KVINT" 10 ANI, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −20% 156.40 124.99 125 Sunca de porc "Rogob" la dejun, kg
27-09 Feb jardi −20% 50.00 39.99 100 Pelmeni "Rogob" porc-pui, 400 g
27-09 Feb jardi −20% 49.75 39.95 40 BISCUITI NEFIS FIONA, KG
27-09 Feb jardi −20% 28.10 22.50 70 IAURT "NEJNIJ" 1.2% ÎN SORTIMENT, 320 G.
27-09 Feb jardi −20% 19.50 15.55 78 NAPOLITANE KOLOMENSKIE IN SORTIMENT, 200 G
27-09 Feb jardi −20% 14.99 11.99 86 IAURT GRECESC "TEOS" ÎN SORTIMENT, 140 G.
27-09 Feb jardi −20% 2.45 1.99 199 GELTINĂ ȘI ZAHĂR PUDRA "JARDI", 10 G
27-09 Feb jardi −19% 173.55 139.99 140 Salam "Carmez" Servelat, kg
27-09 Feb jardi −19% 141.85 115.00 719 CAFEA NESCAFE IN SORTIMENT, 160 G
27-09 Feb jardi −19% 89.15 75.75 76 BISCUITI NEFIS FIONA, KG
27-09 Feb jardi −19% 35.80 28.90 2.9 Absorbante Naturella Ultra în sortiment, 10 buc.
27-09 Feb jardi −19% 26.85 21.70 90 GINGERICA DE BALTICA, 240 G
27-09 Feb jardi −19% 24.75 19.95 69 PATE POIANAMOL, 290 G
27-09 Feb jardi −19% 23.35 18.99 211 TAIETEI "DOSHIRAK" IN SORTIMENT, 90 G
27-09 Feb jardi −19% 19.80 15.99 16 NECTAR GUSTOS IN SORTIMENT, 1 L
27-09 Feb jardi −19% 18.55 14.99 30 SPAGHETE "DELL CASTELO" №3, 500 G
27-09 Feb jardi −19% 13.50 10.99 55 ZAHĂR PUDRĂ JARDI, 200 G
27-09 Feb jardi −19% 7.44 5.99 3.0 NECTAR NATURALIS IN SORTIMENT, 0.2/2 L
27-09 Feb jardi −18% 231.30 189.99 190 Kaizer "Carmez", kg
27-09 Feb jardi −18% 165.00 134.99 270 VODKA "RUSSIAN STANDARD", 0.5 L.
27-09 Feb jardi −18% 152.95 124.99 Parizer "Rogob" Doktorskaia
27-09 Feb jardi −18% 152.95 124.99 Rogob Parizer Fiert
27-09 Feb jardi −18% 121.75 99.99 100 PULPE DE PUI CARMEZ, KG
27-09 Feb jardi −18% 73.60 59.99 60 Safalade Auguri "Rogob", kg
27-09 Feb jardi −18% 55.50 45.55 506 BOMBOANE SI CIOCOLATA RAFFAELLO, 230/90 G
27-09 Feb jardi −18% 43.90 35.90 80 Detergent Fairy în sortiment, 450 ml
27-09 Feb jardi −18% 29.00 23.90 58 Conserve p/câini Thank Q în sortiment, 415 g
27-09 Feb jardi −18% 24.00 19.99 44 BERE "JIGULEOVSKOE BOCHKOVOE", 0.45 L.
27-09 Feb jardi −18% 18.20 14.99 158 ÎNGHEȚATĂ "FRIGO" CORNELLITO ÎN SORTIMENT, 95 G.
27-09 Feb jardi −17% 193.20 159.99 160 Salam "Rogob" Pressato, kg
27-09 Feb jardi −17% 181.10 149.99 150 Salam "Rogob" Codru, kg
27-09 Feb jardi −17% 150.00 124.99 125 Lancimit "Carmez", kg
27-09 Feb jardi −17% 133.20 111.00 7.4 Capsule Dero Trio Levanță, 15 buc.
27-09 Feb jardi −17% 90.00 74.99 83 Pelmeni porc-pui "Nivalli", 900 g
27-09 Feb jardi −17% 81.60 68.00 34 Detergent lichid Passion Gold în sortiment, 2 l
27-09 Feb jardi −17% 72.15 59.99 60 Parizer fiert "Carnini" Tartino, kg
27-09 Feb jardi −17% 34.80 29.00 58 LIMONAD BORJOMI IN SORTIMENT, 0.5 L
27-09 Feb jardi −17% 30.00 24.99 125 NAPOLITANE IASHKINO IN SORTIMENT, 200 G
27-09 Feb jardi −17% 30.00 24.99 125 BISCUITI IASHKINO AMERICANA, 200 G
27-09 Feb jardi −17% 27.25 22.55 113 BOMBOANE CU ARAHIDE CANDY NUT, 200 G
27-09 Feb jardi −17% 25.00 20.99 42 BERE "BERGENBIER" IN SORTIMENT, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −17% 23.50 19.50 20 Ciorapi X Men în sortiment, 1 buc.
27-09 Feb jardi −17% 15.70 12.99 108 CREMĂ DE BRÂNZĂ "SAVUHIN" ÎN SORTIMENT, 120 G.
27-09 Feb jardi −16% 2,150.00 1,799.99 2,571 DIVIN "CODRU" 20 ANI, 0.7 L.
27-09 Feb jardi −16% 142.00 119.99 120 SALAM CABANOS NIVALLI, KG
27-09 Feb jardi −16% 130.25 110.00 1,222 BOMBOANE SI CIOCOLATA RAFFAELLO, 230/90 G
27-09 Feb jardi −16% 106.00 89.99 180 VODKA "VOZDUH" PARTY, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −16% 52.75 44.45 114 MASLINE BENANAI, 390 G
27-09 Feb jardi −16% 36.90 30.95 Hârtie igienică Panda clasic, 2 st., 4 rul.
27-09 Feb jardi −16% 27.35 22.99 46 PASTE FĂINOASE "ANTONIO DI VAIO" IN SORTIMENT, 500 G
27-09 Feb jardi −16% 9.50 7.99 94 Conserve p/câini Friskies în sortiment, 85 g.
27-09 Feb jardi −15% 146.00 124.99 125 STRIPS QUALIKO, KG
27-09 Feb jardi −15% 78.00 66.55 190 TORT BH IN SORTIMENT, 350 G
27-09 Feb jardi −15% 47.00 39.99 267 CREMĂ DE BRÂNZĂ "HOCHLAND" ALMETTE ÎN SORTIMENT, 150 G.
27-09 Feb jardi −15% 40.90 34.90 Pergament p/u copt Freken Bok, 5 m.
27-09 Feb jardi −15% 38.80 32.90 0.9 Sac menajer Freken Bok 35 l., 12 buc.
27-09 Feb jardi −15% 38.40 32.64 33 Săpun lichid Ekolan în sortiment, 1000 g
27-09 Feb jardi −15% 35.20 29.95 Prosop de hârtie Panda 2 st., 2 rul.
27-09 Feb jardi −15% 29.50 24.99 167 CAȘCAVAL "MLEKOVITA" ȘI "PRODLACTA", 150 G.
27-09 Feb jardi −15% 24.00 20.99 420 SNACK "POM-BÄR" IN SORTIMENT, 50 G.
27-09 Feb jardi −15% 23.00 19.99 40 BĂUTURA SLAB ACL. "RADLER" IN SORTIMENT, 0.5 L.
27-09 Feb jardi −15% 14.10 11.95 104 IAURT "FRUTTIS" 8% ÎN SORTIMENT, 115 G.
27-09 Feb jardi −15% 10.55 8.95 9.9 CHEFIR ȘI SMÂNTÂNĂ "BUCOVINA", 330 / 900 G.
27-09 Feb jardi −14% 145.75 124.99 625 PĂSTRAV USOR SARAT SANTA BREMOR, 200 G
27-09 Feb jardi −14% 145.40 124.99 125 CAȘCAVAL DIN GERMANIA "GOUDA", KG.
27-09 Feb jardi −14% 144.90 124.99 125 Crenvurst "Carmez" Carmezel, kg
27-09 Feb jardi −14% 115.60 99.99 Șampon Dove
27-09 Feb jardi −14% 105.00 89.99 180 BRANDY "LEGION", 0.5 L. LICHIOR DE VISINE "GALAXY", 0.5 L.
27-09 Feb jardi −14% 70.15 59.99 60 SFERT DE GĂINĂ GURMAN, KG
27-09 Feb jardi −14% 57.75 49.99 56 PULPE DE GĂINĂ CAMPRODLUX, 0.9 KG
27-09 Feb jardi −14% 41.50 35.50 108 SMÂNTÂNĂ "BUCOVINA", 330 G.
27-09 Feb jardi −14% 40.50 34.99 106 GRANOLA "AXA" PREMIUM ÎN SORTIMENT, 330 G.
27-09 Feb jardi −14% 33.50 28.90 0.2 Șervețele umede Super Fresh, 120 buc.
27-09 Feb jardi −14% 30.15 25.90 8.6 Șervețele menajere Freken Bok, 3 buc.
27-09 Feb jardi −14% 29.90 24.99 13 BAUTURA FRUTTI FRESH IN SORTIMENT, 2 L
27-09 Feb jardi −14% 28.85 24.90 4.2 Burete p/u bucătărie Freken Bok, 6 buc.
27-09 Feb jardi −14% 28.50 24.55 27 LAPTE ȘI CHEFIR "PRODLACTA", 1 L. / 900 G.
27-09 Feb jardi −14% 19.65 16.90 0.1 Bețișoare cu vata Lady Cotton, 200 buc.
27-09 Feb jardi −13% 150.00 131.00 87 Detergent Dero automat în sortiment, 1.5 kg
27-09 Feb jardi −13% 117.10 101.90 68 Hrană uscată Friskies în sortiment, 1.5 kg
27-09 Feb jardi −13% 103.30 89.99 90 Salam "Carnini" Provinciale, kg
27-09 Feb jardi −13% 34.50 29.99 200 CAȘCAVAL "CHEESE CLUB" NOIR, 150 G.
27-09 Feb jardi −13% 26.30 22.90 0.2 Discuri cosmetice Lady Cotton, 140 buc.
27-09 Feb jardi −13% 24.10 20.99 70 Conserve p/u pisici Friskies în sortiment, 300 g.
27-09 Feb jardi −13% 15.05 12.99 186 BRÂNZĂ TOPITĂ "FERMA" ÎN SORTIMENT, 70 G.
27-09 Feb jardi −13% 11.50 9.99 50 BAUTURA TYMBARK IN SORTIMENT, 200 ML
27-09 Feb jardi −13% 9.15 7.99 94 Conserve p/u pisoi Friskies în sortiment, 85 g.
27-09 Feb jardi −12% 222.00 194.99 279 GIN "GIBSON'S LONDON DRY", 0.7 L.
27-09 Feb jardi −12% 148.50 129.99 130 Carnaciori de pui "Nivalli", kg
27-09 Feb jardi −12% 104.80 91.90 61 Hrană uscată Friskies în sortiment, 1.5 kg
27-09 Feb jardi −12% 79.20 69.99 78 PULPA DE PUI QUALIKO, 900 G
27-09 Feb jardi −12% 39.85 34.99 44 CRUPE DE HRIȘCĂ "MAKFA", 800 G
27-09 Feb jardi −11% 168.00 149.99 150 Salam "Pegas" Doktorskaia, kg
27-09 Feb jardi −11% 151.80 134.99 135 Carnaciori de vita si porc "Rogob", kg
27-09 Feb jardi −11% 146.95 129.99 130 Carnaciori de porc "Nivalli", kg
27-09 Feb jardi −11% 45.50 39.99 80 BRÂNZĂ "INCOMLAC", 500 G.
27-09 Feb jardi −11% 8.40 7.49 15 APA MINERALA AQUA BALANCE NECARB, 0.5 L
27-09 Feb jardi −10% 72.00 64.99 65 GAMBA MARINATA QUALIKO DELHI, KG
27-09 Feb jardi −10% 19.45 17.49 35 PASTA "ZARA" FARFALE, 500 G
27-09 Feb jardi −9% 148.35 134.99 135 Carnaciori de gaina "Rogob", kg
27-09 Feb jardi −9% 111.55 102.00 102 TOCATURA DE GĂINĂ NIVALLI, KG
27-09 Feb jardi −9% 23.70 21.50 24 CHEFIR ȘI SMÂNTÂNĂ "BUCOVINA", 330 / 900 G.
27-09 Feb jardi −8% 35.45 32.99 33 ULEI "KUHAR RISELIE", 1 L
27-09 Feb jardi 44.90 Помидоры
27-09 Feb jardi 28.99 Бананы
27-09 Feb jardi 4.90 Капуста