· Best · Watch · Fav
Jardi | Catalogul cu reduceri: 13 - 26 ianuarie 2026
date shop disc price pi name
13-26 Jan jardi −58% 12.00 4.99 166 PERNUȚE "YUMMOJI" ÎN SORTIMENT, 30 G.
13-26 Jan jardi −56% 11.15 4.99 100 GELATINĂ ȘI DROJDIE "JARDI" ÎN SORTIMENT, 10 / 50 G.
13-26 Jan jardi −55% 10.00 4.49 561 LEUȘTEAN "JARDI", 8 G.
13-26 Jan jardi −55% 5.50 2.49 50 BICARBONAT DE SODIU "JARDI", 50 G.
13-26 Jan jardi −50% 73.90 36.99 74 PERNUȚE DE CIOCOLATĂ "YUMMOJI", 500 G.
13-26 Jan jardi −50% 6.50 3.25 108 PERNUȚE "YUMMOJI" ÎN SORTIMENT, 30 G.
13-26 Jan jardi −45% 99.10 54.99 73 VIN SPUMANT "APRIORI" IN SORTIMENT, 0.75 L
13-26 Jan jardi −43% 7.00 3.99 399 OREGANO "JARDI", 10 G.
13-26 Jan jardi −42% 69.30 39.99 242 CHIPS "PRINGLES" HOT&SPICY, 165 G
13-26 Jan jardi −42% 23.95 13.99 BERLINER WEISS BEER WEICH
13-26 Jan jardi −39% 293.00 179.99 360 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 5/10 ANI, 0.5 L
13-26 Jan jardi −39% 7.40 4.49 180 MIX PENTRU CARNE DE PUI "JARDI", 25 G.
13-26 Jan jardi −38% 162.00 99.99 200 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 5/10 ANI, 0.5 L
13-26 Jan jardi −38% 72.00 44.99 60 VIN SPUMANT "CRICOVA" IN SORTIMENT, 0.75 L
13-26 Jan jardi −37% 159.90 99.99 200 DIVIN "VOIEVOD" 5 ANI, 0.5 L
13-26 Jan jardi −36% 390.00 249.99 500 CAFEA "KIMBO" AROMA GOLD, 500 G.
13-26 Jan jardi −36% 155.99 99.99 200 DIVIN "LEGENDA MOLDOVEI", 3 ANI, 0.5 L
13-26 Jan jardi −35% 369.00 239.99 343 DIVIN "SPERANTA" 9 ANI, 0.7 L
13-26 Jan jardi −35% 108.00 69.90 93 VIN SPUMANT "BACIO DI BOLLE" IN SORTIMENT, 0.75 L
13-26 Jan jardi −34% 211.00 139.99 200 WHISKY "WILSON" 3 ANI, 0.7 L
13-26 Jan jardi −34% 99.00 64.90 87 VIN SPUMANT "RADACINI" IN SORTIMENT, 0.75 L
13-26 Jan jardi −33% 52.20 34.99 76 BILE "YUMMOJI", 460 G.
13-26 Jan jardi −33% 24.20 16.20 203 PIURE "HEINZ" ÎN SORTIMENT, 80 G.
13-26 Jan jardi −33% 24.00 15.99 320 PIPER NEGRU BOABE "JARDI", 50 G.
13-26 Jan jardi −32% 58.00 39.99 80 BILE "YUMMOJI", 500 G.
13-26 Jan jardi −31% 129.90 89.99 180 DIVIN "BELII AIST" 5 ANI VSOP, 0.5 L
13-26 Jan jardi −30% 156.00 109.90 220 DIVIN "CALARASI" 5 ANI, 0.5 L
13-26 Jan jardi −30% 7.15 5.49 110 GELATINĂ ȘI DROJDIE "JARDI" ÎN SORTIMENT, 10 / 50 G.
13-26 Jan jardi −29% 70.00 49.99 500 CEAI "SHERLOCK" ÎN SORTIMENT, 100 G.
13-26 Jan jardi −29% 30.90 21.90 243 PIURE "GIPOPO" ÎN SORTIMENT, 90 G.
13-26 Jan jardi −28% 24.95 17.99 180 ZAHĂR PUDRĂ ȘI FULGI DE COCOS "JARDI" ÎN SORTIMENT, 10 / 100 G.
13-26 Jan jardi −27% 477.00 349.99 500 DIVIN "BUCURIA" 10 ANI, 0.7 L
13-26 Jan jardi −27% 31.50 22.99 70 BERE "CORONA EXTRA", 0.33 L
13-26 Jan jardi −26% 10.75 7.99 160 BAGUETTE SNACK "YAW" IN SORTIMENT, 50 G
13-26 Jan jardi −26% 10.25 7.59 76 ZAHĂR PUDRĂ ȘI AMIDON "JARDI" ÎN SORTIMENT, 200 / 100 G.
13-26 Jan jardi −25% 66.00 49.99 20 BERE "BERGENBEER", 2.5 L
13-26 Jan jardi −25% 60.00 44.99 112 PELMENI "ROGOB" PORC - VITA, 400 G
13-26 Jan jardi −24% 249.90 189.99 380 DIVIN "BALTI" 7 ANI, 0.5 L
13-26 Jan jardi −24% 33.00 24.99 SARDINE "DE BALTICA"
13-26 Jan jardi −23% 20.15 15.55 65 DEJUNUL TURISTULUI "DE BALTICA", 240 G.
13-26 Jan jardi −23% 13.00 9.99 100 IAURT "NEJNIJ" 2.8% ÎN SORTIMENT, 100 G.
13-26 Jan jardi −23% 3.25 2.49 249 SARE DE LĂMÂIE "JARDI", 10 G.
13-26 Jan jardi −22% 224.25 174.99 175 SALAM "ROGOB" SERVELAT, KG
13-26 Jan jardi −22% 44.85 34.99 100 MASLINE "SALIMA" ÎN SORTIMENT, 350 G.
13-26 Jan jardi −22% 19.55 15.35 64 GINGERICĂ "DE BALTICA", 240 G.
13-26 Jan jardi −22% 16.65 12.95 206 BISCUIT "PAPITA" ÎN SORTIMENT, 63 G.
13-26 Jan jardi −21% 353.00 279.99 280 SALAM "CARMEZ" CAPITALA, KG
13-26 Jan jardi −21% 58.85 45.99 21 BERE "BREMEN", 2.2 L
13-26 Jan jardi −20% 250.00 199.99 200 PASTRAMA ROGOB "MOLDOVENEASCĂ", KG
13-26 Jan jardi −20% 169.25 134.99 135 SALAM "NIVALLI" KRAKOW, KG
13-26 Jan jardi −20% 138.00 109.99 110 PARIZER "BASARABIA NORD" LACTA, KG
13-26 Jan jardi −20% 138.00 109.99 157 SAFALADE DE VITA "NIVALLI", 700 G
13-26 Jan jardi −20% 43.50 34.95 1,248 OU DE CIOCOLATĂ "CHOCO BOOM" ÎN SORTIMENT, 28 G.
13-26 Jan jardi −20% 31.25 24.99 125 BOMBOANE "ROSHEN" KONAFETTO NERO, 200 G.
13-26 Jan jardi −20% 12.50 9.99 80 IAURT "MULLER" ÎN SORTIMENT, 125 G.
13-26 Jan jardi −20% 7.50 5.99 133 TERCI "IASNO SOLNISCO" ÎN SORTIMENT, 45 G.
13-26 Jan jardi −20% 2.49 1.99 20 ZAHĂR PUDRĂ ȘI FULGI DE COCOS "JARDI" ÎN SORTIMENT, 10 / 100 G.
13-26 Jan jardi −19% 192.99 154.99 155 SERVELAT FINLANDEZ "NIVALLI", KG
13-26 Jan jardi −19% 147.65 119.99 1,200 NESCAFE GOLD, 100 G.
13-26 Jan jardi −19% 148.35 119.99 120 PARIZER "CARMEZ" DOKTORSKAIA, KG
13-26 Jan jardi −19% 92.50 74.99 83 PELMENI "NIVALLI" PORC-VITA, 900 G.
13-26 Jan jardi −19% 92.20 74.99 100 VIN SPUMANT "RADACINI" IN SORTIMENT, 0.75 L
13-26 Jan jardi −19% 49.50 39.99 148 CAȘCAVAL "CHEESE CLUB" CLASIC, 270 G.
13-26 Jan jardi −19% 22.80 18.55 124 IAURT GRECES "EVROFARMA" 0% ÎN SORTIMENT, 150 G.
13-26 Jan jardi −19% 13.59 10.99 110 ZAHĂR PUDRĂ ȘI AMIDON "JARDI" ÎN SORTIMENT, 200 / 100 G.
13-26 Jan jardi −18% 154.18 129.99 130 CRENVURȘTI "ROGOB" JUNIOR PUI / CURCAN, KG
13-26 Jan jardi −18% 86.90 70.70 393 TERCI "GIPOPO" ÎN SORTIMENT, 180 G.
13-26 Jan jardi −18% 27.50 22.55 78 IAURT "PREMIALLE" ÎN SORTIMENT, 290 ML.
13-26 Jan jardi −18% 22.80 18.75 101 TON "DE BALTICA", 185 G.
13-26 Jan jardi −17% 193.20 159.99 PARIZER "ROGOB" MOLDOVENESC (SUPER PRET)
13-26 Jan jardi −17% 187.00 155.00 620 CAFEA "KIMBO" AROMA GOLD, 250 G.
13-26 Jan jardi −17% 163.30 134.99 135 CRENVURȘTI "ROGOB" CU CAȘCAVAL, KG
13-26 Jan jardi −17% 156.24 129.99 130 ȘUNCĂ DE PORC "ROGOB" LA DEJUN, KG
13-26 Jan jardi −17% 144.83 119.99 120 CRENVURȘTI "CARMEZ" LACTA, KG
13-26 Jan jardi −17% 139.15 114.99 383 CEAI "IMPRA" ÎN SORTIMENT, 300 G.
13-26 Jan jardi −17% 120.75 99.99 100 MICI DE VITĂ - PORC "NIVALLI", KG.
13-26 Jan jardi −17% 66.60 54.99 110 PARIZER "GURMAN" STUDENȚESC, 500 G
13-26 Jan jardi −17% 48.00 39.99 500 SALAM "ROGOB" DE TRANSILVANIA, 80 G
13-26 Jan jardi −17% 36.30 29.99 33 BERE "TIMISOREANA", 0.9 L
13-26 Jan jardi −17% 35.25 29.99 15 NECTAR "GUSTOS" ÎN SORTIMENT, 2 L.
13-26 Jan jardi −17% 24.10 19.99 20 NECTAR "NATURALIS" ÎN SORTIMENT, 1 L.
13-26 Jan jardi −17% 21.65 17.99 36 BERE "FINCH", 0.5 L
13-26 Jan jardi −17% 7.99 242 CIOCOLATĂ "ROSHEN", 33 G.
13-26 Jan jardi −16% 2,150.00 1,799.99 2,571 DIVIN "CODRU" 20 ANI, 0.7 L
13-26 Jan jardi −16% 166.00 139.99 140 SALAM "CARMEZ" BAVARIA, KG
13-26 Jan jardi −16% 130.00 109.99 489 CAFEA "JOKEI" TARE, 225 G.
13-26 Jan jardi −16% 106.38 89.99 90 SALAM "CARNINI" CABANOS, KG
13-26 Jan jardi −16% 83.00 69.99 70 RAVIOLI "ALEXEEVSKIE", 1 KG.
13-26 Jan jardi −16% 73.90 61.99 21 BERE "GOLDENBURG", 3 L
13-26 Jan jardi −16% 66.50 55.99 62 UMĂR DE ARIPĂ "QUALIKO", 900 G.
13-26 Jan jardi −16% 35.85 29.99 125 SARDINE "DE BALTICA", 240 G.
13-26 Jan jardi −16% 26.60 22.49 22 NECTAR "VITA" ÎN SORTIMENT, 1 L.
13-26 Jan jardi −16% 23.30 19.90 199 PIURE "NUTRINO" ÎN SORTIMENT, 100 G.
13-26 Jan jardi −16% 18.50 15.99 53 SMÄNTÄNĂ "JARDI" 15%, 300 G.
13-26 Jan jardi −15% 56.00 47.99 533 CEAI "RICHARD" ÎN SORTIMENT, 90 G.
13-26 Jan jardi −15% 47.15 39.99 500 SALAM "ROGOB" MOLDOVENESC, 80 G
13-26 Jan jardi −15% 41.28 34.99 87 COLȚUNAȘI CU CARTOFI "ROGOB", 400 G
13-26 Jan jardi −15% 40.00 34.99 219 BRÂNZĂ TOPITĂ "FERMĂ" ÎN SORTIMENT, 160 G.
13-26 Jan jardi −15% 28.20 23.99 89 FULGI DE PORUMB "START" NATURALI, 270 G.
13-26 Jan jardi −14% 233.25 199.99 200 RULADA "NIVALLI" PRAGA, KG
13-26 Jan jardi −14% 180.00 155.00 620 CAFEA "KIMBO" ESPRESSO NAPOLI, 250 G.
13-26 Jan jardi −14% 150.65 129.99 130 PARIZER "ROGOB" LACTA, KG
13-26 Jan jardi −14% 93.25 79.99 107 VIN "RADACINI" IN SORTIMENT, 0.75 L
13-26 Jan jardi −14% 86.50 74.99 83 PELMENI "BABUSKINI" ÎN SORTIMENT, 900 G.
13-26 Jan jardi −14% 81.60 69.99 233 NUGGETS "ROGOB" JUNIOR DE PUI, 300 G
13-26 Jan jardi −14% 63.00 55.00 CAFEA "JARDIN" MOCHACINO, 8 PAC.
13-26 Jan jardi −14% 46.00 39.99 286 BRÂNZĂ TOPITĂ "HOCHLAND" ÎN SORTIMENT, 140 G.
13-26 Jan jardi −14% 29.15 24.99 312 CIOCOLATĂ "ROSHEN" ÎN SORTIMENT, 80 G.
13-26 Jan jardi −14% 10.00 8.99 75 IAURT "SAVUHKIN" ÎN SORTIMENT, 120 G.
13-26 Jan jardi −13% 27.50 23.99 80 PATEU "SADU" ÎN SORTIMENT, 300 G.
13-26 Jan jardi −13% 25.50 21.99 18 BĂUTURĂ RĂCORITOARE "SPRITE", 1,25 L.
13-26 Jan jardi −13% 20.00 17.50 194 BRÂNZĂ TOPITĂ "HOCHLAND" ÎN SORTIMENT, 90 G.
13-26 Jan jardi −12% 210.00 184.99 740 CAFEA "KIMBO" AROMA GOLD, 250 G.
13-26 Jan jardi −12% 152.35 134.99 135 MICI DE VITĂ ȘI PORC "ROGOB", KG.
13-26 Jan jardi −12% 132.25 115.99 116 CÂRNĂCIOARE DE PORC "NIVALLI", KG.
13-26 Jan jardi −12% 114.00 99.99 1,818 CAFEA CAPSULA "KIMBO" ÎN SORTIMENT, 55 G.
13-26 Jan jardi −12% 85.10 74.99 714 BOMBOANE "MON CHERI" ÎN SORTIMENT, 105 G.
13-26 Jan jardi −12% 33.50 28.99 171 BRÂNZĂ TOPITĂ "LASCOYOE LETO" ÎN SORTIMENT, 170 G.
13-26 Jan jardi −12% 9.65 8.49 42 NECTAR CU SUC "FIGO KIDS" ÎN SORTIMENT, 0.2 L.
13-26 Jan jardi −11% 28.20 24.99 89 FULGI DE PORUMB "START" GLAZURAȚI, 280 G.
13-26 Jan jardi −11% 18.00 15.99 32 CEAI RECE "NESTEA" ÎN SORTIMENT, 0.5 L.
13-26 Jan jardi −11% 14.55 12.99 52 BĂUTURĂ RĂCORITOARE "TYMBARK" ÎN SORTIMENT, 0.25 L.
13-26 Jan jardi −10% 72.00 64.99 65 ȘOLD MARINAT "QUALIKO" AIDAHO, KG.
13-26 Jan jardi −8% 115.59 105.99 106 GULAS DE PORC "NIVALLI", KG