· Best · Watch · Fav
Jardi | Catalogul cu reduceri: 28 octombrie - 10 noiembrie 2025
date shop disc price pi name
28-10 Nov jardi −55% 10.00 4.49 449 Leuștean mărunțit Jardi 8/10g
28-10 Nov jardi −47% 27.90 14.90 30 Bere Budvar Vycepni Si Staropramen 0.5 L
28-10 Nov jardi −45% 237.60 129.99 260 CHATEAU COJUSNA Divin 7 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −45% 99.10 54.99 73 VIN SPUMANT "APRIORI" 0.25/0.75 L
28-10 Nov jardi −44% 9.95 5.55 79 Паста томатная "KOROLEVSKII SMAK", 70 G
28-10 Nov jardi −43% 8.75 4.99 10.0 Hayat natural mineral water 0.5 L
28-10 Nov jardi −43% 7.00 3.99 399 Oregano mărunțit Jardi 8/10g
28-10 Nov jardi −42% 49.95 29.00 39 Hes Power cleaner, 0.75 L
28-10 Nov jardi −42% 23.95 13.99 28 Bere Germania Berliner 0.5 L
28-10 Nov jardi −40% 217.20 129.99 260 CUZA VODA Divin 7 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −40% 49.95 29.99 0.2 Smart Econom paper towels, 150 buc
28-10 Nov jardi −39% 293.40 179.99 360 CHATEAU COJUSNA Divin XO 0.5L
28-10 Nov jardi −39% 159.90 96.99 194 BELII AIST Divin 5 Ani VSOP 0.5L
28-10 Nov jardi −39% 159.90 96.99 Belii Aist Divin VSOP
28-10 Nov jardi −39% 154.75 94.99 190 MIGDAL Divin 5 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −39% 32.60 19.99 67 GRANOLA "SAN-GRANOLA" IN SORTIMENT, 300 G.
28-10 Nov jardi −39% 6.50 3.99 8.0 Fusca mineral water 0.5 L
28-10 Nov jardi −38% 162.00 99.99 200 CHATEAU COJUSNA Divin VSOP 0.5L
28-10 Nov jardi −38% 146.15 89.99 180 CHATEAU COJUSNA Divin 3 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −38% 52.95 32.99 44 Domestos solution, 0.75 L
28-10 Nov jardi −37% 47.95 29.99 60 Майонез "KOROLEVSKII SMAK" 67%, 500 G
28-10 Nov jardi −37% 23.95 14.99 30 Bere Germania Berliner 0.5 L
28-10 Nov jardi −33% 164.40 109.99 220 TEZAUR Divin 5 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −33% 165.00 109.99 220 CUZA VODA Divin 5 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −33% 14.80 9.99 20 TERCI "SAN GRANO" 3 CEREALE, 500 G.
28-10 Nov jardi −33% 13.50 8.99 6.0 Fusca mineral water 1.5 L
28-10 Nov jardi −32% 162.50 109.99 220 LICHIOR DE VIȘINE "GALAXY" 0.5 L
28-10 Nov jardi −31% 28.95 19.99 50 MAKFA ПАУТИНКА 400g
28-10 Nov jardi −31% 18.95 12.99 26 Bere Noad Hefeweizen Si Heineken 0.5 L
28-10 Nov jardi −31% 15.85 10.99 110 Pesmeţi Flint 100 G
28-10 Nov jardi −31% 6.50 4.49 150 PERNUȚE "YUMMOJI" IN SORTIMENT, 30 G.
28-10 Nov jardi −30% 229.95 159.99 320 CUZA VODA Divin 7 Ani 0.5L
28-10 Nov jardi −30% 99.95 69.99 175 Dove шампунь, 400 ml
28-10 Nov jardi −30% 7.10 4.99 166 BILE "YUMMOJI" IN SORTIMENT, 30 G.
28-10 Nov jardi −29% 264.99 177 CAȘCAVAL "CASTELLO" DANISH BLUE, 1.5 KG
28-10 Nov jardi −29% 209.95 149.99 96 Ariel detergent liquid, 1.56 L
28-10 Nov jardi −29% 169.20 119.99 160 VIN SPUMANT "RADACINI" 0.75 L
28-10 Nov jardi −29% 105.00 74.99 150 BRANDY "LEGION" 0.5 L
28-10 Nov jardi −29% 11.20 7.99 114 Доширак 70g
28-10 Nov jardi −28% 159.99 160 CAȘCAVAL "BAYERNLAND" EDAM, KG
28-10 Nov jardi −28% 125.45 89.99 400 ЖОКЕЙ крепкий кофе, 225 g
28-10 Nov jardi −28% 75.95 54.99 275 UNGHENI Divin 5 Ani 0.2L
28-10 Nov jardi −28% 27.70 19.99 111 Соус "OLKOM" в ассортименте, 180 G
28-10 Nov jardi −27% 68.60 49.99 23 Bere Timisoreana 2.2 L
28-10 Nov jardi −27% 29.99 200 CAȘCAVAL "APETINA", 150 G
28-10 Nov jardi −27% 41.25 29.99 75 COLȚUNAȘI CU CARTOFI "ROGOB", 400 G
28-10 Nov jardi −27% 40.95 29.99 6.0 Fusca mineral water 5 L
28-10 Nov jardi −26% 107.80 79.99 80 Pelmeni "Donna" de găină 1kg
28-10 Nov jardi −26% 46.95 34.95 73 Паста томатная "KOROLEVSKII SMAK", 480 G
28-10 Nov jardi −26% 40.50 29.99 40 Aluat foitaj congelat "Donna" 750g
28-10 Nov jardi −26% 33.95 24.99 25 Ace detergent enhancer, 1 L
28-10 Nov jardi −25% 146.00 109.99 110 PARIZER "NIVALLI" LACTA PREMIUM, KG
28-10 Nov jardi −25% 93.25 69.99 93 VIN "RADACINI" CABERNET SAUVIGNON 0.75 L
28-10 Nov jardi −25% 59.99 333 CAȘCAVAL "VALIO" GRAN REGALE, 180 G
28-10 Nov jardi −25% 66.75 49.99 347 Jardin капучино кофе в ассортименте, 8 x 18 g
28-10 Nov jardi −25% 60.95 45.99 368 Castello Brie 125 g
28-10 Nov jardi −25% 60.00 44.99 112 Pelmeni "ROGOB" porc-vită 400g
28-10 Nov jardi −25% 26.75 19.99 61 Băutură Slab Acl Festival 0.33 L
28-10 Nov jardi −25% 17.35 12.99 8.7 Bucovina mineral water 1.5 L
28-10 Nov jardi −24% 353.00 269.99 270 SALAM "CARMEZ" CAPITALA, KG
28-10 Nov jardi −24% 222.25 169.99 227 VIN SPUMANT "MAESTRO" PROSECCO 0.75 L
28-10 Nov jardi −24% 154.99 155 CAȘCAVAL "MLEKOVITA" MAZDAMER, KG
28-10 Nov jardi −24% 196.65 149.99 150 SALAM "ROGOB" AMBASADOR, KG
28-10 Nov jardi −24% 118.10 89.99 120 VIN SEC "VINARIA DIN VALE" 0.75 L
28-10 Nov jardi −24% 92.35 69.99 93 VIN "APRIORI" CABERNET / CHARDONNAY 0.75 L
28-10 Nov jardi −24% 26.35 19.99 100 Горчица "OLKOM" в ассортименте, 200 G
28-10 Nov jardi −24% 7.85 5.99 599 Amidon De Cartofi și Gelatină "Jardi" 100/10g
28-10 Nov jardi −23% 181.70 139.99 140 SALAM "ROGOB" CODRU, KG
28-10 Nov jardi −23% 29.99 200 CAȘCAVAL "KOMO" IN SORTIMENT, 150 G
28-10 Nov jardi −23% 25.90 19.99 50 РОШИ "ROUA", 400 G
28-10 Nov jardi −23% 24.50 18.90 38 Bere Budvar Vycepni Si Staropramen 0.5 L
28-10 Nov jardi −23% 6.50 4.99 166 BILE "YUMMOJI" IN SORTIMENT, 30 G.
28-10 Nov jardi −22% 242.65 189.99 190 PASTRAMA DE PORC "ROGOB" CHIȘINĂU, KG
28-10 Nov jardi −22% 204.00 159.99 Ocean Fish Norwegian Smoked Salmon
28-10 Nov jardi −22% 179.40 139.99 140 SALAM MOLDOVENESC "NIVALLI", KG
28-10 Nov jardi −22% 154.10 119.99 120 CRENVURȘTI "ROGOB" JUNIOR PUI / CURCAN, KG
28-10 Nov jardi −22% 152.95 119.99 120 PARIZER ROGOB "DOKTORSKAIA", KG
28-10 Nov jardi −22% 152.95 119.99 Rogob Doktorskaia
28-10 Nov jardi −22% 88.40 68.99 345 Ocean Fish Carne De Scoici Marinate In Ulei, 200G
28-10 Nov jardi −22% 83.75 64.99 59 Pelmeni "2x2" Econom 1.1kg
28-10 Nov jardi −22% 57.30 44.95 375 SOMON ÎN ULEI "BANGA", 120 G
28-10 Nov jardi −22% 51.25 39.99 100 COLȚUNAȘI CU BRÂNZĂ "CASA NOASTRĂ", 400 G
28-10 Nov jardi −22% 33.99 227 BRÂNZĂ TOPITĂ "VIOLA" BURGER, 150 G
28-10 Nov jardi −22% 10.25 7.99 799 Amidon De Cartofi și Gelatină "Jardi" 100/10g
28-10 Nov jardi −21% 126.00 99.99 200 VODKA "PERVAK" PEPPER AND HONEY 0.5 L
28-10 Nov jardi −21% 120.00 94.99 190 VODKA "PERVAK" CLASSIC 0.5 L
28-10 Nov jardi −21% 34.05 26.99 270 Kinder шоколад, 100 g
28-10 Nov jardi −21% 24.10 18.99 19 Naturalis Tropic nectar 1 L
28-10 Nov jardi −20% 236.25 189.99 475 Ocean Fish Somon File, 2X200G
28-10 Nov jardi −20% 200.00 159.99 320 Ocean Fish Creveti Fierti, 500G
28-10 Nov jardi −20% 139.99 140 CAȘCAVAL "JLC" CLASIC, KG
28-10 Nov jardi −20% 62.15 49.99 23 Bere Finch 2.2 L
28-10 Nov jardi −20% 43.80 34.99 18 Tymbark Cool drink assortment 2 L
28-10 Nov jardi −20% 38.50 30.99 124 Ocean Fish Surimi Stiks, 250G
28-10 Nov jardi −20% 32.35 25.95 120 Roshen wafers milk 216 g
28-10 Nov jardi −20% 31.25 24.99 250 Roshen Lacmi Black White & Caramel 100 g
28-10 Nov jardi −20% 31.25 24.95 998 Meleaguri цветочный чай, 25 x 1 g
28-10 Nov jardi −20% 20.00 15.99 20 Aluat congelat "Casa Noastră" 800g
28-10 Nov jardi −20% 4.35 3.50 292 Nescafe 3 в 1 кофе, 12 g
28-10 Nov jardi −20% 2.50 1.99 199 Amidon De Cartofi și Gelatină "Jardi" 100/10g
28-10 Nov jardi −19% 235.75 189.99 190 MUSCA "NIVALLI" MONTANA, KG
28-10 Nov jardi −19% 161.25 129.99 260 Ocean Fish Creveti Fierti, 500G
28-10 Nov jardi −19% 49.99 333 BRÂNZĂ TOPITĂ "PHILADELPHIA" FĂRĂ LACTOZĂ, 150 G
28-10 Nov jardi −19% 29.50 23.99 60 COLȚUNAȘI CU CARTOFI "DONNA", 400 G
28-10 Nov jardi −19% 20.90 16.95 53 IAURT ACTIVIA 320 G
28-10 Nov jardi −19% 17.95 14.50 35 Горошек зелёный "VITA", 420 G
28-10 Nov jardi −19% 13.50 10.99 1,099 Zahăr pudră și raf de copt "Jardi" 200/10g
28-10 Nov jardi −19% 9.25 7.50 107 ÎNGHEȚATĂ "FRIGO" ESKIMO IN SORTIMENT, 70 G.
28-10 Nov jardi −18% 231.15 189.99 190 KAIZER "CARMEZ", KG
28-10 Nov jardi −18% 146.00 119.99 120 PARIZER "CARMEZ" LACTA, KG
28-10 Nov jardi −18% 121.25 99.99 100 PULPE DE PUI "CARMEZ", KG
28-10 Nov jardi −18% 73.60 59.99 60 SAFALADE AUGURI "ROGOB", KG
28-10 Nov jardi −18% 44.95 37.00 57 Fairy orange detergent, 0.65 L
28-10 Nov jardi −18% 43.75 35.99 72 Ocean Fish Sprot Congelat, 500G
28-10 Nov jardi −18% 42.90 34.99 70 ÎNGHEȚATĂ "FRIGO" IN SORTIMENT, 500 G.
28-10 Nov jardi −18% 42.50 34.95 5,825 Tien Shan зеленый чай тропические фрукты, 25 x 1.6 g
28-10 Nov jardi −18% 25.45 20.95 116 Krokant bombone cu arahide 180 g
28-10 Nov jardi −17% 169.05 139.99 140 SALAM "NIVALLI" KRAKOW, KG
28-10 Nov jardi −17% 156.40 129.99 130 ȘUNCĂ DE PORC "ROGOB" LA DEJUN, KG
28-10 Nov jardi −17% 143.75 119.99 120 CRENVURȘTI "NIVALLI" LACTA, KG
28-10 Nov jardi −17% 144.90 119.99 120 SAFALADE CLASICE "CARMEZ", KG
28-10 Nov jardi −17% 69.99 70 PRODUS DE BRÂNZĂ "FRESCADO", KG
28-10 Nov jardi −17% 65.00 53.99 491 Domestos WC detergent Magnolia, 2 x 55 g
28-10 Nov jardi −17% 32.60 26.95 90 CARNE TOCATĂ "NAȚIONAL" DE PORC, 300 G
28-10 Nov jardi −17% 30.00 25.00 25 Ecomax detergent, 1000 G
28-10 Nov jardi −17% 29.90 24.90 50 Bere Noad Hefeweizen Si Heineken 0.5 L
28-10 Nov jardi −17% 26.50 22.00 69 IAURT ACTIVIA 320 G
28-10 Nov jardi −17% 22.85 18.95 126 IAURT GREECESC "EVROFARMA" 0% IN SORTIMENT, 150 G.
28-10 Nov jardi −17% 18.15 14.99 94 Artek napolitane 160 g
28-10 Nov jardi −16% 155.60 129.99 130 PARIZER "MEZELLINI" DOCTORSKAIA, KG
28-10 Nov jardi −16% 59.40 49.99 82 Lukas biscuti 610 g
28-10 Nov jardi −16% 57.30 48.00 400 SOMON ÎN ULEI CU LĂMÂIE "BANGA", 120 G
28-10 Nov jardi −16% 52.90 44.55 114 MASLINE "BENANA", 390 G
28-10 Nov jardi −16% 36.90 30.99 62 BASTONASE DIN CARNE CONGELATE "QUALIKO", 500 G
28-10 Nov jardi −16% 35.60 29.99 250 Leibniz minis classic biscuti 120 g
28-10 Nov jardi −16% 17.85 14.99 349 Kinder Bueno Crispy Creamy Chocolate Bar 43 g
28-10 Nov jardi −16% 17.85 14.99 349 Kinder Bueno шоколад, 43 g
28-10 Nov jardi −15% 153.60 129.99 650 PĂSTRĂV USOR SĂRAT "SANTA BREMOR", 200 G
28-10 Nov jardi −15% 141.65 119.99 120 CRENVURȘTI "MEZELLINI" CITY DE VITA, KG
28-10 Nov jardi −15% 117.50 99.99 100 PARIZER "ZI DE ZI" LACTA, KG
28-10 Nov jardi −15% 50.40 42.95 179 SOMON ÎN STIL ASIATIC "A3", 240 G
28-10 Nov jardi −15% 50.40 42.95 179 SOMON ÎN STIL HAWAI "A3", 240 G
28-10 Nov jardi −15% 24.99 167 CAȘCAVAL "MLEKOVITA" ȘI "PRODLACTA", 150 G
28-10 Nov jardi −15% 27.05 22.95 115 Candy Nut nougat & soft caramel with peanuts 200 g
28-10 Nov jardi −15% 27.05 22.95 115 Roshen Krock bombone cu arahide 200 g
28-10 Nov jardi −15% 24.75 21.00 84 PATE "POIANAMOL", 250 G
28-10 Nov jardi −15% 23.60 19.99 44 Bere Jiguleovskoe Bochkovoie 0.45 L
28-10 Nov jardi −15% 7.00 5.95 149 Today donut 40 g
28-10 Nov jardi −14% 157.20 134.99 75 Ocean Fish Hering File Sarat In Ulei Clasic, 1.8KG
28-10 Nov jardi −14% 40.70 34.95 999 Meleaguri ромашковый чай, 35 g
28-10 Nov jardi −14% 40.70 34.95 699 Meleaguri цветочный чай, 50 g
28-10 Nov jardi −14% 29.20 24.99 33 VIN SPUMANT "APRIORI" 0.75 L
28-10 Nov jardi −14% 23.25 19.99 83 BASTONAȘE SURIMI "ECONOM MARKET", 240 G
28-10 Nov jardi −14% 17.50 14.99 100 Be Sweet biscuti urechiuse 150 g
28-10 Nov jardi −14% 14.60 12.50 250 Colgate Triple Action toothpaste, 50 ml
28-10 Nov jardi −14% 7.30 6.30 126 Yarche шоколад с карамелью и арахисом, 50 g
28-10 Nov jardi −13% 62.40 54.00 0.3 Brio Flowers paper towels, 210 buc
28-10 Nov jardi −13% 54.20 47.00 104 SMANTANA JLC MAGNIFICO 450 G
28-10 Nov jardi −13% 52.95 46.00 79 Шампиньоны "LUX MENU", 580 G
28-10 Nov jardi −13% 46.00 39.99 10 CRENVURȘTI "CARMEZ" LACTA, 4 BUC
28-10 Nov jardi −13% 40.25 34.95 117 LEGUME "BONDUELLE" MEXICO, 300 G
28-10 Nov jardi −13% 26.99 169 CAȘCAVAL "CHEESE CLUB" CLASIC, 160 G
28-10 Nov jardi −13% 28.80 24.99 139 Be Sweet biscuti choco ring 180 g
28-10 Nov jardi −13% 13.75 11.99 8.0 Yes Orange drink 1.5 L
28-10 Nov jardi −13% 12.10 10.50 38 IAURT DELICATO 280 G
28-10 Nov jardi −13% 8.65 7.49 15 Yes Frig sugar drink 0.5 L
28-10 Nov jardi −12% 164.00 144.99 145 CRENVURȘTI "PEGAS" CU CAȘCAVAL, KG
28-10 Nov jardi −12% 152.95 134.99 135 MICI DE VITA ȘI PORC "ROGOB", KG
28-10 Nov jardi −12% 148.35 129.99 130 CÂRNÁCIORI DE PUI "NIVALLI", KG
28-10 Nov jardi −12% 147.65 129.95 1,300 Nescafe Gold кофе, 100 g
28-10 Nov jardi −12% 132.25 115.99 116 TOCATURA DE PORC "NIVALLI", KG
28-10 Nov jardi −12% 102.00 89.99 90 FILEU DE GAINA "GAVRIS", KG
28-10 Nov jardi −12% 86.25 75.99 84 PIEPT DE PUI CU OS "LIAX", 900 G
28-10 Nov jardi −12% 23.75 20.95 23 CHEFIR PRODLACTA 3.3 900 G CHEFIR INCOMLAC 2.5 930 G
28-10 Nov jardi −12% 22.60 19.99 40 Băutură Slab Acl Radler 0.5 L
28-10 Nov jardi −12% 21.65 18.99 38 Bere Finch 0.5 L
28-10 Nov jardi −12% 7.35 6.49 32 Naturalis apple-grape nectar assortment 0.2 L
28-10 Nov jardi −11% 180.00 159.99 800 Ocean Fish Somon File Sarat, 200G
28-10 Nov jardi −11% 163.30 144.99 145 CRENVURȘTI "ROGOB" CU CAȘCAVAL, KG
28-10 Nov jardi −11% 89.35 79.95 800 Dr. Oetker какао темное, 100 g
28-10 Nov jardi −11% 84.50 74.99 75 ARIPI MARINATE "QUALIKO" SWEET CHILLI, KG
28-10 Nov jardi −11% 66.45 58.99 66 GAMBA DE PUI "QUALIKO", 900 G
28-10 Nov jardi −11% 62.10 54.99 55 PULPE DE GAINA "NIVALLI", KG
28-10 Nov jardi −11% 52.80 47.00 94 Forea Shampoo for Men, 0.5 L
28-10 Nov jardi −11% 39.50 34.99 175 UNT MILK MASTER 72.5 200 G
28-10 Nov jardi −11% 20.90 18.50 66 IAURT DELICATO 280 G
28-10 Nov jardi −11% 15.60 13.95 50 IAURT DELICATO 280 G
28-10 Nov jardi −11% 14.00 12.50 109 IAURT "FRUTTIS" 8% IN SORTIMENT, 115 G.
28-10 Nov jardi −11% 6.65 5.95 60 IAURT EHRMANN "YOGINOS" IN SORTIMENT, 100 G.
28-10 Nov jardi −10% 21.00 18.95 95 BRANZA PRODLACTA FAGARAS 200 G
28-10 Nov jardi −9% 29.65 26.95 27 LAPTE UHT PRODLACTA 3.5 1 L
28-10 Nov jardi −9% 25.25 22.95 23 LAPTE WYPASIONE 3.2 1 L
28-10 Nov jardi −7% 9.65 8.95 344 Nestle Nesquik napolitane cu lapte 26 g
28-10 Nov jardi −6% 26.50 24.99 25 LAPTE UHT PRODLACTA 1.5 1 L
28-10 Nov jardi −5% 7.35 6.99 140 BRÂNZICA "INCOMLAC" IN SORTIMENT, 50 G.
28-10 Nov jardi 299.99 3,000 Ocean Fish Caviar De Somon, 100G