· Best · Watch · Fav
Jardi | Catalogul cu reduceri: 14 - 27 octombrie 2025
date shop disc price pi name
14-27 Oct jardi −47% 27.90 14.90 30 Staropramen 0.5 L
14-27 Oct jardi −47% 27.90 14.90 Staropramen
14-27 Oct jardi −45% 99.10 54.99 73 VIN SPUMANT "APRIORI" MUSCAT 0,75 L
14-27 Oct jardi −43% 72.00 40.99 55 VIN SPUMANT "CRICOVA" ORIGINAL DULCE 0,75 L
14-27 Oct jardi −42% 23.95 13.99 28 Berliner Weizen Bier, Berliner Black Beer 0.5 L
14-27 Oct jardi −41% 237.60 139.99 280 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 7 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −41% 30.75 17.99 Nestle KitKat Chunky Duo
14-27 Oct jardi −41% 30.75 17.99 281 Kit Kat Duo Chocolate, 64 G
14-27 Oct jardi −40% 217.20 129.99 260 DIVIN "CUZA VODĂ" 7 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −40% 162.00 97.99 196 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" VSOP, 0.5 L
14-27 Oct jardi −40% 162.00 97.99 Chateau Cojusna Divin VSOP
14-27 Oct jardi −39% 6.50 3.99 8.0 Apă minerală Fuska, 0.5 L
14-27 Oct jardi −38% 162.00 99.99 200 DIVIN "AUTENTIC XO", 5 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −38% 146.15 89.99 180 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 3 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −38% 49.95 31.00 41 SOLUTIE P/U BUCATARIE "HES", 0.75 L
14-27 Oct jardi −37% 23.95 14.99 30 Berliner Hefeweizen Bier 0.5 L
14-27 Oct jardi −36% 156.00 99.99 200 DIVIN "UNGHENI" 3 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −36% 100.95 64.99 87 VIN SPUMANT "UNGHENI" THE BRIDGE BRUT 0,75 L
14-27 Oct jardi −35% 244.95 159.99 320 DIVIN "UNGHENI" 7 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −35% 92.50 59.99 80 VIN SPUMANT "UNGHENI" THE BRIDGE DULCE 0,75 L
14-27 Oct jardi −35% 17.00 10.99 15 Apă minerală Hayat, 0.75 L
14-27 Oct jardi −34% 301.20 199.99 400 DIVIN "CUZA VODĂ" 10 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −34% 159.90 104.99 210 DIVIN "VOIEVOD" 5 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −34% 52.95 35.00 43 SOLUTIE P/U WC "ABC" IN SORTIMENT, 810 ML
14-27 Oct jardi −33% 444.00 299.00 Dash Alpen Frische XXL Pack 60
14-27 Oct jardi −33% 444.00 299.00 201 CAPSULE "DASH" ALPEN FRISHE, 1.49 KG
14-27 Oct jardi −33% 165.00 109.99 220 DIVIN "CUZA VODĂ" 5 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −33% 13.50 8.99 6.0 Apă minerală Fuska, 1.5 L
14-27 Oct jardi −33% 9.00 5.99 599 CONDIMENTE "JARDI" ÎN SORTIMENT, 17 / 10 G
14-27 Oct jardi −32% 57.30 38.00 17 Bremen Beer 2.2 L
14-27 Oct jardi −32% 29.50 19.99 67 MAIONEZA "KOROLEVSII SMAK" 67%, 300 G
14-27 Oct jardi −31% 24.80 16.99 63 Zolotoi Vek halva 270 g
14-27 Oct jardi −31% 18.95 12.99 26 Berliner Hefeweizen Bier 0.5 L
14-27 Oct jardi −30% 369.60 259.99 371 DIVIN "SPERANȚA" 9 ANI, 0.7 L
14-27 Oct jardi −30% 229.95 159.99 320 DIVIN "CUZA VODĂ" 7 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −30% 213.90 149.99 200 VIN SPUMANT "MAESTRO" IN SORTIMENT 0,75 L
14-27 Oct jardi −30% 99.95 70.00 175 SAMPON "DOVE" IN SORTIMENT, 400 ML
14-27 Oct jardi −30% 49.95 35.00 0.2 PROSOP DE HARTIE "SMART" ECONOM, 150 BUC
14-27 Oct jardi −30% 50.00 34.99 87 Rogob pelmeni porc-pui 400 g
14-27 Oct jardi −30% 5.70 3.99 399 CONDIMENTE "JARDI" ÎN SORTIMENT, 17 / 10 G
14-27 Oct jardi −29% 156.00 109.99 220 DIVIN "ROUA MOLDOVEI", 5 ANI, 0.5 L
14-27 Oct jardi −28% 223.75 159.99 842 JACOBS Monarch, 190 G
14-27 Oct jardi −28% 69.00 49.99 303 Pringles Paprika, Pringles Original 165 G
14-27 Oct jardi −28% 48.45 34.99 4,999 CURTIS Blue Berries Blues Tea, 20 X 1.7 G
14-27 Oct jardi −28% 27.70 19.99 111 SOS "OLKOM" IN SORTIMENT, 180 G
14-27 Oct jardi −27% 129.90 94.99 190 DIVIN "BELI AIST" 5 ANI VSOP, 0.5 L
14-27 Oct jardi −27% 89.30 64.99 80 OLIVE "LATROVALIS", 810 G
14-27 Oct jardi −27% 68.60 49.99 23 Jiguleovskoe Bochkovoe 2.2 L
14-27 Oct jardi −26% 365.70 269.99 270 SALAM "ROGOB" MOLDOVENESC CU VIN ROȘU, KG
14-27 Oct jardi −26% 209.95 155.00 99 DETERGENT LICHID "ARIEL" WHITE, 1.56 L
14-27 Oct jardi −26% 88.10 64.99 6.5 JACOBS Espresso, 10 BUC
14-27 Oct jardi −26% 26.90 19.99 50 FOI DE PLĂCINTE "CASA NOASTRĂ", 400 G
14-27 Oct jardi −26% 24.95 18.49 185 Jardi Fulgi de cocos 100 G
14-27 Oct jardi −25% 92.90 69.99 93 VIN SPUMANT "RADACINI" IN SORTIMENT 0,75 L
14-27 Oct jardi −25% 32.15 23.99 0.2 Cleanic диски для зняття макіяжу, 133 BUC
14-27 Oct jardi −25% 27.90 20.90 42 Krusovice Original 0.5 L
14-27 Oct jardi −25% 19.95 14.99 10.0 Apă minerală Dorna, 1.5 L
14-27 Oct jardi −24% 237.60 179.99 CAȘCAVAL CHEESE CLUB PRIMA GRANDE KG
14-27 Oct jardi −24% 92.35 69.99 93 VIN "APRIORI" FETEASCA IN SORTIMENT 0,75 L
14-27 Oct jardi −24% 45.80 34.99 18 Naturalis Apple, Naturalıs Mere, 2 L
14-27 Oct jardi −24% 40.95 30.99 6.2 Apă minerală Fuska, 5 L
14-27 Oct jardi −24% 26.35 19.99 100 MUSTĂR "OLKOM" IN SORTIMENT, 200 G
14-27 Oct jardi −24% 23.60 17.99 43 Delicios Porumb dulce 420 G
14-27 Oct jardi −24% 22.30 16.99 11 Apă minerală naturală Alcalia, 1.5 L
14-27 Oct jardi −24% 19.80 14.99 15 Nectar Gustos orange, 1 L
14-27 Oct jardi −24% 7.85 5.99 60 Jardi Gelatina 100 G
14-27 Oct jardi −23% 117.50 89.99 Lacta parizer
14-27 Oct jardi −23% 78.00 59.99 150 HERING FILE SARAT IN ULEI "OCEAN FISH", 400 G
14-27 Oct jardi −23% 65.00 49.99 50 Deosebit Pelmeni "2x2" in sortiment 1 KG
14-27 Oct jardi −23% 29.90 22.99 46 Stella Artois 0.33/0.5 L
14-27 Oct jardi −23% 24.50 18.90 38 Budvar Vycepni 0.5 L
14-27 Oct jardi −23% 23.25 17.99 900 Kinder Surprise 20 g
14-27 Oct jardi −23% 11.75 8.99 187 CONSERVE "PURINA" FELIX IN SORTIMENT, 85/48 G
14-27 Oct jardi −23% 3.25 2.49 249 Jardi Sare de lamaie 10 G
14-27 Oct jardi −22% 338.10 264.99 265 SALAM "CARMEZ" STUDENTES, KG
14-27 Oct jardi −22% 255.90 199.99 1,000 NESCAFÉ Gold, 200 G
14-27 Oct jardi −22% 224.25 174.99 175 SALAM "ROGOB" SERVELAT, KG
14-27 Oct jardi −22% 193.20 149.99 150 SALAM "ROGOB" MOLDOVENESC, KG
14-27 Oct jardi −22% 115.40 89.99 90 GEL DE DUS "BYPHASSE" IN SORTIMENT, 1 L
14-27 Oct jardi −22% 114.80 89.99 180 VODKA "TAIGA" EARTH / WATER 0,5 L
14-27 Oct jardi −22% 51.25 39.99 114 PIZZA ITALIANA "CASA NOASTRĂ", 350 G
14-27 Oct jardi −22% 37.35 28.99 40 Delicios Castraveti 720 ML
14-27 Oct jardi −22% 21.65 16.99 34 Finch Mild Beer 0.5 L
14-27 Oct jardi −22% 16.75 12.99 217 PAINE CROCANtĂ "MAKFA" IN SORTIMENT, 60 G
14-27 Oct jardi −22% 10.25 7.99 799 Jardi Amidon de cartofi si gelatina Jardi 100 / 10 G
14-27 Oct jardi −21% 75.60 59.99 74 MASLINE "LATROVALIS", 810 G
14-27 Oct jardi −21% 59.40 47.00 121 MASLINE "MARKESA" IN SORTIMENT, 390 G
14-27 Oct jardi −21% 46.80 36.99 51 Adamc Castraveti conservati 720 G
14-27 Oct jardi −21% 37.80 29.99 75 Donna Pelmeni in sortiment 400 G
14-27 Oct jardi −21% 29.15 22.99 287 ROSHEN Bubble Chocolate, 80 G
14-27 Oct jardi −21% 26.50 20.00 40 Efes Blanche 0.5 L
14-27 Oct jardi −21% 25.40 19.95 133 Roshen Lovita biscuiti 150 g
14-27 Oct jardi −21% 16.40 12.99 39 Băutură carbogazoasă Tymbark, 0.33 L
14-27 Oct jardi −20% 250.70 199.99 200 PASTRAMA ROGOB "MOLDOVENEASCĂ", KG
14-27 Oct jardi −20% 200.00 159.99 320 CREVETI FIERȚI "OCEAN FISH" 100/200, 500 G
14-27 Oct jardi −20% 199.80 159.99 CAȘCAVAL JLC CREMORY KG
14-27 Oct jardi −20% 187.50 149.99 150 ȘUNCĂ DE PORC "ROGOB" LA DEJUN, KG
14-27 Oct jardi −20% 125.35 99.99 100 ARIPI DE PUI "CARMEZ", KG
14-27 Oct jardi −20% 106.25 84.99 85 MERLUCIU TRUNCHI "OCEAN FISH", KG
14-27 Oct jardi −20% 93.25 74.99 100 VIN "RADACINI" IN SORTIMENT 0,75 L
14-27 Oct jardi −20% 81.25 64.99 65 PIETROSEL CONGELAT "OCEAN FISH", KG
14-27 Oct jardi −20% 75.45 60.00 Alint туалетний папір, 3 ST., 10 RUL
14-27 Oct jardi −20% 69.95 55.95 560 GOLD Excellent, 100 G
14-27 Oct jardi −20% 43.75 34.99 70 ȘPROTE CONGELAT "OCEAN FISH", 500 G
14-27 Oct jardi −20% 41.15 32.99 25 Chisinau Blonde 1.3 L
14-27 Oct jardi −20% 39.75 31.99 43 ALUAT FOIETAJ CONGELAT"DONNA" IN SORTIMENT, 750 G
14-27 Oct jardi −20% 34.90 27.95 280 Milka Caramel 100 g
14-27 Oct jardi −20% 31.25 24.99 125 Roshen Konafetto 200 g
14-27 Oct jardi −20% 23.75 18.99 70 Zolotoi Vek halva 270 g
14-27 Oct jardi −20% 18.75 14.95 35 Jardi Porumb dulce 425 G
14-27 Oct jardi −20% 17.55 13.99 9.3 Apă minerală Morhinska, 1.5 L
14-27 Oct jardi −20% 16.20 13.00 0.3 SERVETELE "PANDA", 50 BUC
14-27 Oct jardi −20% 11.25 8.99 899 Jardi Drojdii si zahar pudra Jardi 10 G
14-27 Oct jardi −20% 2.50 1.99 199 PRAF DE COPT "JARDI", 10 G
14-27 Oct jardi −20% 2.50 1.99 199 Jardi Zahar pudra vanilat 10 G
14-27 Oct jardi −19% 192.00 154.99 775 SOMON FILE SARAT FELIAT "OCEAN FISH", 200 G
14-27 Oct jardi −19% 148.35 119.99 Rogob crenvursti doctorskie
14-27 Oct jardi −19% 135.70 109.99 110 SLĂNINĂ "ROGOB" DE CASĂ, KG
14-27 Oct jardi −19% 80.55 64.99 Pufina Expert, 3 ST., 1 RUL
14-27 Oct jardi −19% 30.95 24.99 37 Delicios Mazare verde 680 G
14-27 Oct jardi −19% 29.75 24.00 2.4 Ola Silk прокладки, 10 BUC
14-27 Oct jardi −19% 24.60 19.99 40 Timisoreana 0.5 L
14-27 Oct jardi −19% 23.15 18.70 0.2 Pingo вологі серветки, 120 BUC
14-27 Oct jardi −19% 13.50 10.99 55 ZAHĂR PUDRĂ "JARDI", 200 G
14-27 Oct jardi −18% 231.15 189.99 190 KAIZER "CARMEZ", KG
14-27 Oct jardi −18% 147.20 119.99 Rogob crenvursti de pui
14-27 Oct jardi −18% 74.00 61.00 136 CONSERVE "PURINA" ONE IN SORTIMENT, 800/450 G
14-27 Oct jardi −18% 48.95 39.99 200 Unt Milk Master 200 G
14-27 Oct jardi −18% 37.95 30.99 16 Băutură Pepsi și Mirinda, 2 L
14-27 Oct jardi −18% 26.95 21.99 73 Smântână Jardi 25 300 G
14-27 Oct jardi −18% 24.30 19.99 40 Starij Melnik 0.5 L
14-27 Oct jardi −18% 5.50 4.49 90 Jardi Bicarbonat de sodiu 50 G
14-27 Oct jardi −17% 156.40 129.99 Rogob safalade de Vita si porc
14-27 Oct jardi −17% 150.65 124.99 125 PARIZER "ROGOB" LACTA, KG
14-27 Oct jardi −17% 66.30 54.99 110 PARIZER "GURMAN" STUDENTES, 500 G
14-27 Oct jardi −17% 52.90 43.99 113 MASLINE "BENANAI" IN SORTIMENT, 390 G
14-27 Oct jardi −17% 44.30 36.99 92 PRODUS DE BRINZĂ TARA MEA FETASA 400 G
14-27 Oct jardi −17% 27.55 22.95 0.2 Freshmaker вологі серветки, 100 BUC
14-27 Oct jardi −17% 12.00 10.00 118 CONSERVE "PURINA" ONE IN SORTIMENT, 85 G
14-27 Oct jardi −17% 7.20 6.00 0.4 Сніжна Панда вологі серветки, 15 BUC
14-27 Oct jardi −16% 171.60 144.99 CAȘCAVAL FRIESLAND CAMPINA GOUDA KG
14-27 Oct jardi −16% 155.60 129.99 Mezellini parizer_Doctorskaia
14-27 Oct jardi −16% 148.35 124.99 125 PARIZER "CARMEZ" DOCTORSKAIA, KG
14-27 Oct jardi −16% 149.60 124.99 125 TORT Franzeluța Chișinău de Seară, 1 KG
14-27 Oct jardi −16% 120.00 101.00 337 Bucuria Chișinăul de Seară 300 g
14-27 Oct jardi −16% 111.00 92.99 207 CONSERVE "PURINA" ONE IN SORTIMENT, 800/450 G
14-27 Oct jardi −16% 74.90 62.99 262 SOMON "A3", 240 G
14-27 Oct jardi −16% 38.15 32.00 108 MAIONEZA "OLKOM" EUROPEAN, 295 G
14-27 Oct jardi −16% 33.35 27.99 117 CONSERVE "L'APPETIT", 240 G
14-27 Oct jardi −16% 28.55 23.99 120 Diät biscuits Yashkino 200 g
14-27 Oct jardi −16% 20.30 16.99 200 CONSERVE "PURINA" ONE IN SORTIMENT, 85 G
14-27 Oct jardi −15% 141.65 119.99 Mezellini crenvursti City de Vita
14-27 Oct jardi −15% 93.60 79.99 PRODUS DE CAȘCAVAL SLAVEANSKII KG
14-27 Oct jardi −15% 88.40 74.99 375 CARNE DE SCOICI MARINATE IN ULEI "OCEAN FISH", 200 G
14-27 Oct jardi −15% 65.00 55.00 500 DETERGENT P/U WC "DOMESTOS" MAGNOLIE, 2 X 55 G
14-27 Oct jardi −15% 9.50 8.09 169 CONSERVE "PURINA" FELIX IN SORTIMENT, 85/48 G
14-27 Oct jardi −14% 186.30 159.99 160 SALAM "CARMEZ" MOLDOVENESC, KG
14-27 Oct jardi −14% 92.95 79.99 PRODUS DE BRINZĂ TARA MEA FETASA KG
14-27 Oct jardi −14% 87.60 74.99 187 NUTELLA Cream, 400 G
14-27 Oct jardi −14% 43.00 36.99 185 Pegas parizer lunchmeat 200 g
14-27 Oct jardi −14% 29.20 24.99 100 VIN "APRIORI" IN SORTIMENT 0,25 L
14-27 Oct jardi −14% 20.90 18.05 19 Lapte de la ferma 0.93 L
14-27 Oct jardi −13% 86.25 74.99 150 PÂRJOALE "ROGOB" DE VITĂ ȘI PORC, 500 G
14-27 Oct jardi −13% 75.10 64.99 62 PIRJOALA "QUALIKO", 1.04 KG
14-27 Oct jardi −13% 46.00 39.99 10 Carmez crenvursti de Vita 4 buc
14-27 Oct jardi −13% 43.20 37.50 Сніжна Панда Big Roll, 1 RUL
14-27 Oct jardi −13% 36.80 32.00 Сніжна Панда туалетний папір Classic, 2 ST., 4 RUL
14-27 Oct jardi −13% 36.80 32.00 Сніжна Панда туалетний папір Bamboo, 2 ST., 4 RUL
14-27 Oct jardi −13% 35.20 30.50 15 Сніжна Панда, 2 шт, 2 RUL
14-27 Oct jardi −13% 34.50 29.99 200 CAȘCAVAL CHEESE CLUB PRIMA GRANDE 150 G
14-27 Oct jardi −13% 28.80 25.00 Papelа Twins, 2 RUL
14-27 Oct jardi −13% 28.60 24.99 8,330 JACOBS Caramel Latte 3в1, 8 BUC / 12.3G
14-27 Oct jardi −13% 25.25 21.99 22 Lapte UHT Mlekovita 3.2 1 L
14-27 Oct jardi −13% 17.25 14.95 36 Jardi Mazare verde 420 G
14-27 Oct jardi −13% 13.75 11.99 8.0 Băutură Yes Frigușor, 1.5 L
14-27 Oct jardi −13% 11.00 9.55 23 Chefir JLC 415 G
14-27 Oct jardi −12% 39.85 34.99 233 Bucuria Pasărea Maiastra 150 g
14-27 Oct jardi −12% 24.85 21.99 169 CAȘCAVAL FELIAT MLEKOVITA 130 G
14-27 Oct jardi −11% 95.40 84.99 94 FILEU DE GAINA "QUALIKO", 900 G
14-27 Oct jardi −11% 95.15 84.99 85 FRIGARUI DIN SOLD DE PUI "QUALIKO" TOMAT SI BUSUIOC, KG
14-27 Oct jardi −11% 45.00 39.99 80 Brânză Incomlac 500 G
14-27 Oct jardi −11% 29.25 25.99 173 CAȘCAVAL PRODLACTA 150 G
14-27 Oct jardi −11% 25.85 22.99 Lapte UHT
14-27 Oct jardi −11% 12.85 11.50 35 Sana Prodlacta 330 G
14-27 Oct jardi −10% 150.65 134.99 Rogob carnaciori la gratar
14-27 Oct jardi −9% 73.70 66.99 67 GAMBE DE PUI "GAVRIS", KG
14-27 Oct jardi −9% 64.80 58.99 69 Smântână Prodlacta 25 850 G
14-27 Oct jardi −9% 18.65 16.99 97 Brânză Prodlacta Cottage 175 G
14-27 Oct jardi −8% 19.60 17.99 36 Produs de Smântână JLC 15 500 G
14-27 Oct jardi 24.75 25 Wydojone Mleko 3.2 1 L
14-27 Oct jardi 0.99 4.0 Nefis Animal cookies 250 g