· Best · Watch · Fav
Jardi: Catalogul cu reduceri - 16 - 29 septembrie 2025
date shop disc price pi name
16-29 Sep jardi −55% 10.00 4.49 561 OREGANO ȘI LEUȘTEAN "JARDI", 10/8 G
16-29 Sep jardi −45% 99.10 54.99 73 VIN SPUMANT "APRIORI" IN SORTIMENT, 0.75 L
16-29 Sep jardi −43% 72.00 40.99 55 VIN SPUMANT "CRICOVA" ORIGINAL DULCE, 0.75 L
16-29 Sep jardi −43% 8.75 4.99 10.0 Hayat Mineral Water, 0.5L
16-29 Sep jardi −43% 7.00 3.99 499 OREGANO ȘI LEUȘTEAN "JARDI", 10/8 G
16-29 Sep jardi −42% 23.95 13.99 28 Berliner Helles Lager Bier, 0.5 L
16-29 Sep jardi −42% 18.95 10.99 44 Ketchup Korolevskii Smak Chili 250 g
16-29 Sep jardi −41% 26.95 15.99 53 Maioneză "Korolevskii Smak" 75% 300G
16-29 Sep jardi −40% 217.20 129.99 260 DIVIN "CUZA VODA" 7 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −39% 24.40 14.99 300 Ciocolată "Twix", 50 g; Ciocolată "Snickers", 50 g
16-29 Sep jardi −39% 16.50 9.99 6.7 Hayat Mineral Water, 1.5L
16-29 Sep jardi −39% 6.50 3.99 8.0 Fuska Mineral Water, 0.5L
16-29 Sep jardi −38% 169.20 104.99 140 VIN SPUMANT "RADACINI" IN SORTIMENT, 0.75 L
16-29 Sep jardi −38% 162.00 99.99 200 Chateau Cojusna Divin VSOP 500 ml
16-29 Sep jardi −38% 162.50 99.99 200 LICHIOR DE VISINE "GALAXY", 0.5 L
16-29 Sep jardi −38% 162.00 99.99 200 DIVIN "AUTENTIC XO", 5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −37% 159.90 99.99 200 DIVIN "VOIEVOD" 5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −37% 23.95 14.99 30 Berliner Heat Beer Blond, 0.5 L
16-29 Sep jardi −37% 23.95 14.99 30 Berliner Hefeweizen Bier, 0.5 L
16-29 Sep jardi −36% 27.90 17.90 36 Staropramen, 0.5 L
16-29 Sep jardi −35% 369.60 239.99 343 DIVIN "SPERANTA" 9 ANI, 0.7 L
16-29 Sep jardi −35% 293.40 189.99 380 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 7/10 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −35% 168.50 109.99 220 DIVIN "LEGENDA MOLDOVEI" 5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −35% 146.15 94.99 190 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 3/5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −35% 91.95 59.99 6.0 Cafea "Jacobs" Espresso in capsule, 10 buc
16-29 Sep jardi −34% 301.20 199.99 400 DIVIN "CUZA VODA" 7/10 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −34% 211.20 139.99 200 WHISKY "WILSON" 3 ANI, 0.7 L
16-29 Sep jardi −33% 237.60 159.99 320 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 7/10 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −33% 165.00 109.99 220 DIVIN "CUZA VODA" 5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −33% 105.00 69.99 140 BRANDY "LEGION", 0.5 L
16-29 Sep jardi −33% 81.60 54.99 5.5 Gama CAPSULE P/ RUFE "Gama" floral, 10 buc
16-29 Sep jardi −33% 66.90 44.99 18 Bere Bergenbier, 2.5 L
16-29 Sep jardi −33% 19.50 12.99 13 Șosete "X MEN" 1 buc
16-29 Sep jardi −33% 13.50 8.99 6.0 Fuska Mineral Water, 1.5L
16-29 Sep jardi −33% 9.00 5.99 352 PIPER NEGRU "JARDI", 17 G
16-29 Sep jardi −32% 162.00 109.99 220 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 3/5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −31% 138.25 94.99 1,000 Cafea "Jacobs" Monarch, 95 g
16-29 Sep jardi −31% 100.95 69.99 93 VIN SPUMANT "UNGHENI" THE BRIDGE BRUT, 0.75 L
16-29 Sep jardi −30% 229.95 159.99 320 DIVIN "CUZA VODA" 7/10 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −30% 92.50 64.99 87 VIN SPUMANT "UNGHENI" THE BRIDGE DULCE, 0.75 L
16-29 Sep jardi −30% 5.70 3.99 399 BUSUIOC "JARDI", 10 G
16-29 Sep jardi −29% 156.00 109.99 220 DIVIN "ROUA MOLDOVEI", 5 ANI, 0.5 L
16-29 Sep jardi −29% 33.95 24.00 24 ACE Înălbitor și șervețele umede "Baby Wish" în sortiment, 1 l / 120 buc
16-29 Sep jardi −29% 17.00 11.99 16 Hayat Mineral Water, 0.75L
16-29 Sep jardi −29% 7.00 4.99 294 Jardi Mix Hmeli-Suneli 17 g
16-29 Sep jardi −28% 69.00 49.99 303 Chipsuri Pringles, 165 G
16-29 Sep jardi −28% 69.00 49.99 Pringles
16-29 Sep jardi −27% 122.50 89.99 Produs de Cașcaval "Slaveanski" KG
16-29 Sep jardi −27% 68.60 49.99 21 Bere Timisoreana, 2.35 L
16-29 Sep jardi −27% 5.50 3.99 235 Jardi Boia de Ardei Iute 17 g
16-29 Sep jardi −26% 31.55 23.50 0.2 DISCURI DEMACHIANT "Cleanic" 133 buc
16-29 Sep jardi −26% 24.95 18.49 185 Fulgi de cocos "Jardi", 100 g
16-29 Sep jardi −26% 18.95 13.99 28 From NoAd Beer Hell, 0.5 L
16-29 Sep jardi −25% 203.90 152.99 Cașcaval "Mlekovita" Mazdamer KG
16-29 Sep jardi −25% 193.20 144.99 145 SALAM "ROGOB" MOLDOVENESC, KG
16-29 Sep jardi −25% 186.60 139.99 Ser Edam Mini
16-29 Sep jardi −25% 79.95 59.99 300 DIVIN "UNGHENI", 5 ANI, 0.2 L
16-29 Sep jardi −25% 27.90 20.90 42 Krusovice Original, 0.5 L
16-29 Sep jardi −24% 392.15 299.99 300 SALAM ROGOB "DE MILANO" CU VIN ALB, KG
16-29 Sep jardi −24% 222.50 169.99 340 Creveți fierți "Ocean Fish", 500 g
16-29 Sep jardi −24% 118.10 89.99 120 VIN SEC "VINARIA DIN VALE" IN SORTIMENT, 0.75 L
16-29 Sep jardi −24% 92.35 69.99 93 VIN "APRIORI" CABERNET / CHARDONNAY, 0.75 L
16-29 Sep jardi −24% 45.85 34.99 159 Biscuiți "Hit" in sortiment, 220 g
16-29 Sep jardi −24% 40.95 30.99 6.2 Fuska Mineral Water, 5L
16-29 Sep jardi −24% 19.65 14.99 7.5 Bucovina Mineral Water, 2L
16-29 Sep jardi −23% 129.90 99.99 200 DIVIN "BELII AIST" 5 ANI VSOP, 0.5 L
16-29 Sep jardi −23% 92.95 71.99 Produs de brânză "Tara Mea" Fetasa KG
16-29 Sep jardi −23% 44.30 33.99 85 Produs de brânză "Tara Mea" Fetasa 400G
16-29 Sep jardi −23% 25.90 19.90 60 Staropramen, 0.33 L
16-29 Sep jardi −23% 16.90 12.99 144 Toast Flint Craft, 90 G
16-29 Sep jardi −23% 3.25 2.49 249 Sare de lămâie "Jardi", 10 g
16-29 Sep jardi −22% 350.75 274.99 275 Salam "Carmez" Cervelat, kg
16-29 Sep jardi −22% 114.80 89.99 180 VODKA "TAIGA" AIR/EARTH, 0.5 L
16-29 Sep jardi −22% 43.70 34.00 Hârtie igienică "Veolla" soft extra, 3 St, 4 rul
16-29 Sep jardi −22% 26.75 20.99 64 Bautura Slab ACL Festival, 0.33 L
16-29 Sep jardi −22% 10.25 7.99 80 Amidon de cartofi "Jardi", 100 g
16-29 Sep jardi −21% 254.15 199.99 200 PIEPT DE PORC "ROGOB", KG
16-29 Sep jardi −21% 213.90 169.99 227 VIN SPUMANT "MAESTRO" IN SORTIMENT, 0.75 L
16-29 Sep jardi −21% 177.60 139.99 Blue Shark somon afumat
16-29 Sep jardi −21% 177.60 139.99 933 BlueShark Somon Afumat, 150 g
16-29 Sep jardi −21% 107.80 84.99 85 PELMENI "DONNA" DE GĂINĂ, 1 KG
16-29 Sep jardi −21% 88.75 69.99 70 Merluțiu Trunchi "Golden Fish", kg
16-29 Sep jardi −21% 63.00 49.99 263 Biscuiți "Leibniz" in sortiment, 190 g
16-29 Sep jardi −21% 44.10 34.99 37 Ulei Floris 0.955 L
16-29 Sep jardi −21% 35.65 27.99 133 Croissant "La Crema" in sortiment, 210 g
16-29 Sep jardi −21% 27.70 21.99 122 Sos Olkom in sortiment 180 g
16-29 Sep jardi −20% 50.00 39.99 100 PELMENI "LA PROVINCIE" PUI, 0.4 KG
16-29 Sep jardi −20% 41.25 32.99 82 COLȚUNAȘI CU CARTOFI "ROGOB", 400 G
16-29 Sep jardi −20% 39.75 31.99 43 Aluat Foietaj Congelat Donna in sortiment 750 g
16-29 Sep jardi −20% 34.95 27.99 57 Sos Korolevskii Smak in sortiment 490 g
16-29 Sep jardi −20% 26.35 21.00 105 Mustar Olkom in sortiment 200 g
16-29 Sep jardi −20% 24.85 19.99 154 Cașcaval feliat "Mlekovita" în sortiment 130G
16-29 Sep jardi −20% 23.15 18.50 0.2 Șervețele umede "Pingo" 120 buc
16-29 Sep jardi −20% 18.75 14.99 35 Porumb Dulce "Jardi", 425 g
16-29 Sep jardi −20% 11.25 8.99 180 Drojdie uscată activă "Jardi", 50 g
16-29 Sep jardi −20% 7.85 5.99 599 Gelatină "Jardi", 10 g
16-29 Sep jardi −20% 2.50 1.99 199 Zahăr pudră vanilinat "Jardi", 10 g
16-29 Sep jardi −19% 78.60 63.99 0.6 Șervețele umede "Freshmaker" în sortiment, 100 buc
16-29 Sep jardi −19% 43.45 35.00 0.2 Prosop "Diivo" Maxi, 2 St. 150 buc
16-29 Sep jardi −19% 25.80 20.99 21 Malai Extra Baneasa 1 kg
16-29 Sep jardi −19% 17.25 13.99 33 Mazăre Verde "Jardi", 420 g
16-29 Sep jardi −19% 13.50 10.99 55 Zahăr pudră "Jardi", 200 g
16-29 Sep jardi −19% 8.60 6.99 70 Iaurt "Nejni" 100 G
16-29 Sep jardi −18% 112.85 92.00 920 SENSODYNE Паста de dinți "Sensodyne" extra 100 ml
16-29 Sep jardi −18% 48.48 39.99 5,713 Ceai "Curtis" Blue Berries, 20 x 1.7 g
16-29 Sep jardi −18% 26.95 21.99 73 SMÂNTÂNĂ "JARDI" 25%, 300 G
16-29 Sep jardi −18% 16.55 13.49 27 Nestea Peach, 0.5L
16-29 Sep jardi −18% 14.55 11.99 Tymbark Cactus Lime
16-29 Sep jardi −17% 78.65 64.99 65 Înghețată "Frigo" 1 KG
16-29 Sep jardi −17% 64.80 59.99 71 SMÂNTÂNĂ "PRODLACTA" 25%, 850 G
16-29 Sep jardi −17% 66.30 54.99 110 Gurman Farm STUDENTESC Parizer, 500 g
16-29 Sep jardi −17% 62.40 52.00 0.3 Prosop "Brio Flowers" 2 St 210 buc
16-29 Sep jardi −17% 31.50 26.00 52 Băutură de lapte "Dura Terra" 500 ML
16-29 Sep jardi −17% 29.90 24.90 50 Heineken, 0.5 L
16-29 Sep jardi −17% 29.90 24.90 75 Hoegaarden, 0.33 L
16-29 Sep jardi −17% 26.50 21.99 44 Bere Efes Blanche, 0.5 L
16-29 Sep jardi −17% 22.75 18.99 106 Ketchup Olkom in sortiment 180 g
16-29 Sep jardi −17% 21.65 17.99 36 Finch Mild Beer, 0.5 L
16-29 Sep jardi −17% 7.80 6.49 108 Taitei Doshirak in sortiment 60 g
16-29 Sep jardi −16% 171.60 144.99 Cașcaval "Friesland Campina" Gouda KG
16-29 Sep jardi −16% 125.35 105.00 105 Aripi de pui "Carmez", kg
16-29 Sep jardi −16% 115.20 96.99 323 Macrou f/c sărat "Ocean Fish", 300 g
16-29 Sep jardi −16% 80.05 66.99 67 Qualiko Nuggets de casa "Qualiko" 1 kg
16-29 Sep jardi −16% 41.60 34.99 422 Înghețată "Magnum" 83 G
16-29 Sep jardi −16% 29.90 24.99 85 Maioneză "Olkom" Fitness 295G
16-29 Sep jardi −16% 27.50 22.99 115 Iaurt "Danonino" 4 X 50 G
16-29 Sep jardi −16% 22.60 18.99 38 Bautura Radler, 0.5 L
16-29 Sep jardi −16% 19.25 17.99 45 IAURT GRECESC "MLEKOVITA", 400 G
16-29 Sep jardi −15% 164.50 139.99 140 Șunca "Carmez" Lancimiț, kg
16-29 Sep jardi −15% 129.95 109.99 550 Cafea "Gold Excellent", 200 g
16-29 Sep jardi −15% 88.50 74.99 83 Qualiko Fileu de gaină "Qualiko" 900 g
16-29 Sep jardi −15% 72.00 61.00 Hârtie igienică "Patrice" în sortiment, 3 St, 8 rul
16-29 Sep jardi −15% 41.15 34.99 27 Bere Chisinau Blonda, 1.3 L
16-29 Sep jardi −15% 41.00 34.99 70 Stella Artois, 0.5 L
16-29 Sep jardi −15% 27.05 22.99 148 Biscuiți "Roshen" Johnny Krocker in sortiment, 155 g
16-29 Sep jardi −15% 18.65 16.99 97 BRÂNZĂ "PRODLACTA" COTTAGE, 175 G
16-29 Sep jardi −14% 196.65 169.99 170 SALAM "ROGOB" AMBASADOR, KG
16-29 Sep jardi −14% 186.30 159.99 160 Servelat cu coniac "Carmez", kg
16-29 Sep jardi −14% 169.05 144.99 145 Salam "Nivalli" Krakow, kg
16-29 Sep jardi −14% 150.65 129.99 130 PARIZER "ROGOB" LACTA, KG
16-29 Sep jardi −14% 134.00 114.99 115 Tobă moldovenească "Carmez", kg
16-29 Sep jardi −14% 70.00 59.99 60 CONTE Colanți Solo 20 DEN 1 buc
16-29 Sep jardi −14% 50.10 42.99 45 BĂUTURĂ "VEGA MILK" IN SORTIMENT, 950 ML
16-29 Sep jardi −14% 46.25 39.99 286 Cașcaval feliat "Hochland" în sortiment 140G
16-29 Sep jardi −14% 29.90 25.70 5.1 Burete Prodom Black și Stark, 5 buc
16-29 Sep jardi −14% 29.20 24.99 100 VIN "APRIORI" IN SORTIMENT, 0.25 L
16-29 Sep jardi −14% 29.15 24.99 312 Ciocolată "Roshen" in sortiment, 80 g
16-29 Sep jardi −14% 22.10 19.00 3.8 Burete Prodom Black și Stark, 5 buc
16-29 Sep jardi −14% 19.75 16.99 94 Biscuiți "Roshen" Multicake in sortiment, 180 g
16-29 Sep jardi −13% 138.40 119.99 109 Tort "Franzeluța" Nectar, 1.1 kg
16-29 Sep jardi −13% 80.00 69.99 70 CONTE Colanți Solo 40 DEN 1 buc
16-29 Sep jardi −13% 46.10 39.99 80 Bere Franziskaner, 0.5 L
16-29 Sep jardi −13% 45.80 39.99 20 Naturalis Apple-Grape Mere-Struguri, Naturalis Tropic Tropic, 2L
16-29 Sep jardi −13% 40.75 37.99 76 BRÂNZĂ "JLC" 5.5%, 500 G
16-29 Sep jardi −13% 13.75 11.99 8.0 Yes! Ananas, 1.5L
16-29 Sep jardi −12% 164.50 143.99 144 Salam "Nivalli" Nobil, kg
16-29 Sep jardi −12% 148.35 129.99 130 Salam "Nivalli" Doktorskaia Premium, kg
16-29 Sep jardi −12% 86.25 75.99 84 Liax Piept de pui cu os "Liax" 900 g
16-29 Sep jardi −12% 71.50 62.99 Qualiko Gamba marinata "Qualiko" Delhi
16-29 Sep jardi −12% 56.50 49.99 9.3 Clatite cu branza Panilino 18 x 0.3 kg
16-29 Sep jardi −12% 144.90 49.90 50 FRISČA "MLEKOVITA" 36%, 1 L
16-29 Sep jardi −12% 11.35 9.99 6.7 Yes! Mineral Water, 1.5L
16-29 Sep jardi −12% 7.35 6.49 32 Naturalis apple-grape Mere-struguri, Naturalis apple-raspber Mere-zmeura, 0.2L
16-29 Sep jardi −12% 5.10 4.50 75 Înghețată "Frigo" Joc 60 G
16-29 Sep jardi −11% 235.75 209.99 Nivalli Montana Mușca kg
16-29 Sep jardi −11% 43.60 38.99 39 Orez Riso Scotti bob cu bob 1 kg
16-29 Sep jardi −11% 27.90 24.90 50 Budvar Czech Lager, 0.5 L
16-29 Sep jardi −11% 8.40 7.49 15 Aqua Balance Mineral Water, 0.5L
16-29 Sep jardi −10% 156.40 139.99 140 ȘUNCĂ DE PORC "ROGOB" LA DEJUN, KG
16-29 Sep jardi −10% 30.95 27.99 29 LAPTE "NASHE MOLOKO" FĂRĂ LACTOZĂ, 950 г
16-29 Sep jardi −10% 6.65 5.99 60 Ehrmann Yoginos 100 G
16-29 Sep jardi −9% 54.90 49.90 113 Guinness Draught, 0.44 L
16-29 Sep jardi −9% 25.85 23.50 24 LAPTE "JLC" UHT, 2.5%, 1 L
16-29 Sep jardi −9% 24.10 21.99 22 LAPTE "MLEKOVITA" FĂRĂ LACTOZĂ, 1 L
16-29 Sep jardi −9% 12.75 10.99 33 SANA 3.6% "PRODLACTA", 330 G
16-29 Sep jardi −8% 64.90 59.99 60 Aripi de găină "Nivalli", kg
16-29 Sep jardi −5% 25.25 23.99 24 LAPTE UHT "MLEKOVITA" 3.2%, 1 L
16-29 Sep jardi 61.99 69 Liax Gamba de pui LİAX 900 g
16-29 Sep jardi 54.99 61 Qualiko Aripă de pui refrigerată 900 g
16-29 Sep jardi 34.99 Floris ulei de floarea soarelui
16-29 Sep jardi ≈15% 37.50 32.00 80 BRÂNZĂ "JLC" GRĂUNCIOR 4%, 400 G
16-29 Sep jardi 20.99 23 Liax Tacîm pentru felul 1 900 g