· Best · Watch · Fav
Jardi catalog cu reduceri - 02 - 15 septembrie 2025
date shop disc price pi name
02-15 Sep jardi −50% 10.00 4.99 294 CONDIMENTE "JARDI" IN SORTIMENT, 8/17 G
02-15 Sep jardi −45% 99.10 54.99 73 VIN SPUMANT "APRIORI" IN SORTIMENT, 0.75 L
02-15 Sep jardi −43% 72.00 40.99 55 VIN SPUMANT "CRICOVA" ORIGINAL DULCE, 0.75 L
02-15 Sep jardi −43% 8.75 4.99 10.0 Hayat apă minerală naturală 0.5 L
02-15 Sep jardi −43% 7.00 3.99 399 CONDIMENTE "JARDI" IN SORTIMENT, 17/10 G
02-15 Sep jardi −40% 217.20 129.99 260 DIVIN "CUZA VODĂ" 7 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −39% 293.40 179.99 360 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 10 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −39% 244.95 149.99 300 DIVIN "UNGHENI" 7 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −39% 156.00 95.99 192 DIVIN "UNGHENI" 3 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −39% 6.50 3.99 8.0 Fusca apă minerală 0.5 L
02-15 Sep jardi −37% 237.60 149.99 300 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 7 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −37% 159.90 99.99 200 DIVIN "VOIEVOD" 5 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −37% 23.95 14.99 30 Berliner Heat Beer Blond Bier 0.5L
02-15 Sep jardi −37% 15.85 9.99 100 Flint, 100 G
02-15 Sep jardi −36% 21.95 13.99 28 Eibauer азбаш 0.5L
02-15 Sep jardi −34% 301.20 199.99 400 DIVIN "CUZA VODĂ" 10 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −34% 258.00 169.99 340 DIVIN "DOINA" 9 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −33% 165.00 109.99 220 DIVIN "CUZA VODĂ" 5 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −33% 35.20 32.00 0.3 PROSOP DE HÂRTIE ȘI ȘERVEȚELE "PANDA", 2 RUL./100 BUC.
02-15 Sep jardi −33% 16.50 10.99 7.3 Hayat apă minerală naturală 1.5 L
02-15 Sep jardi −33% 9.00 5.99 599 CONDIMENTE "JARDI" IN SORTIMENT, 17/10 G
02-15 Sep jardi −32% 162.50 109.99 220 WHISKY "WILSON", 3 ANI, 0.5 L
02-15 Sep jardi −32% 45.25 36.99 37 PROSOP DE HÂRTIE "ALINT" PRACTIC, 2 ST., 1 BUC.
02-15 Sep jardi −32% 36.80 32.00 HÂRTIE IGIENICĂ "PANDA" IN SORTIMENT, 2 ST., 4 RUL.
02-15 Sep jardi −31% 76.80 71.00 71 PROSOP DE HÂRTIE "PATRICE" DELUXE, 4 ST., 1 BUC.
02-15 Sep jardi −30% 229.95 159.99 320 DIVIN "CUZA VODĂ" 7 ANI, 0,5 L
02-15 Sep jardi −30% 164.40 114.99 230 DIVIN "TEZAUR", 5 ANI, 0.5 L
02-15 Sep jardi −30% 29.90 20.90 63 Stella Artois 0.33L
02-15 Sep jardi −30% 5.70 3.99 399 CONDIMENTE "JARDI" IN SORTIMENT, 17/10 G
02-15 Sep jardi −29% 155.95 109.99 220 DIVIN "LEGENDA MOLDOVEI", 3 ANI, 0.5 L
02-15 Sep jardi −29% 104.95 74.99 19 ÎNĂLBITOR "ACE" ȘI ȘERVEȚELE UMEDE "BABY WISH" IN SORTIMENT, 4 L/120 BUC
02-15 Sep jardi −29% 17.00 11.99 16 Hayat apă minerală naturală 0.75 L
02-15 Sep jardi −29% 7.00 4.99 499 CONDIMENTE "JARDI" IN SORTIMENT, 17/10 G
02-15 Sep jardi −28% 159.90 114.99 230 DIVIN "BELII AIST" 5 ANI VSOP, 0,5 L
02-15 Sep jardi −27% 68.60 49.99 23 Jigulevskoe Bochkovoe, 2.2 L
02-15 Sep jardi −27% 57.30 42.00 19 Bremen, 2.2 L
02-15 Sep jardi −27% 27.90 20.00 1.3 SACI MENAJERI ȘI HÂRTIE DE COPT "ZOREX", 15 BUC./6 M
02-15 Sep jardi −27% 5.50 3.99 235 CONDIMENTE "JARDI" IN SORTIMENT, 8/17 G
02-15 Sep jardi −26% 94.40 69.99 FILE DE MINTAI GOLDEN FISH KG
02-15 Sep jardi −26% 24.95 18.49 185 FULGI DE COCOS JARDI 100 G
02-15 Sep jardi −26% 18.95 13.99 28 Beer Original 0.5L
02-15 Sep jardi −26% 13.50 9.99 6.7 Fusca apă minerală 1.5 L
02-15 Sep jardi −25% 359.95 269.99 ROGOB Servelat de Chișinău
02-15 Sep jardi −25% 31.55 24.99 0.2 ȘERVEȚELE UMEDE "CLEAN TIME", 120 BUC.
02-15 Sep jardi −25% 29.25 21.99 18 Coca-Cola băutură 1.25 L
02-15 Sep jardi −24% 40.95 30.99 6.2 Fusca apă minerală 5 L
02-15 Sep jardi −24% 7.85 5.99 599 GELATINĂ JARDI 10 G
02-15 Sep jardi −23% 23.30 17.99 ȘERVEȚELE UMEDE "BABY WISH" IN SORTIMENT
02-15 Sep jardi −23% 3.25 2.49 249 SARE DE LĂMÂIE JARDI 10 G
02-15 Sep jardi −22% 167.40 129.99 130 RULADA DE GĂINĂ "MEZELLINI", KG
02-15 Sep jardi −22% 90.00 69.99 93 VIN "UNGHENI" BRIDGE IN SORTIMENT, 0.75 L
02-15 Sep jardi −22% 43.50 34.99 HÂRTIE IGIENICĂ "RUTA" WHITE, 3 ST., 4 RUL.
02-15 Sep jardi −22% 10.25 7.99 80 AMIDON DE CARTOFI JARDI 100 G
02-15 Sep jardi −21% 353.00 279.99 280 SALAM "CARMEZ" CAPITALA, KG
02-15 Sep jardi −21% 144.90 114.99 115 CRENVURȘTI "CARMEZ" CARMEZEL, KG
02-15 Sep jardi −21% 126.00 99.99 200 VODKA "PERVAK" IN SORTIMENT, 0.5 L
02-15 Sep jardi −21% 112.35 88.95 1,186 PASTA DE DINȚI "PARODONTAX CLASSIC", 75 G.
02-15 Sep jardi −21% 47.30 37.99 HÂRTIE IGIENICĂ "DIVO" TOSCANA LAVENDER, 3 ST., 4 RUL.
02-15 Sep jardi −21% 37.80 29.99 75 DONNA Pelmeni 400 g
02-15 Sep jardi −21% 27.90 21.99 44 Staropramen 0.5L
02-15 Sep jardi −20% 231.15 184.99 185 KAIZER "CARMEZ", KG
02-15 Sep jardi −20% 163.30 129.99 130 CRENVURȘTI "ROGOB" CU CAȘCAVAL, KG
02-15 Sep jardi −20% 155.60 124.99 125 PARIZER "MEZELLINI" DOCTORSKAIA, KG
02-15 Sep jardi −20% 150.65 119.99 ROGOB
02-15 Sep jardi −20% 87.10 69.99 93 VIN "PASTORAL OSOBII", 0.75 L
02-15 Sep jardi −20% 37.30 29.99 30 Bergenbier, 1 L
02-15 Sep jardi −20% 34.80 27.99 66 MAZĂRE VERDE BONDUELLE 425 G
02-15 Sep jardi −20% 19.95 15.99 64 Tiger Energy Drink Classic, 0.25 L
02-15 Sep jardi −20% 11.25 8.99 180 DROJDIE JARDI 50 G
02-15 Sep jardi −20% 2.50 1.99 199 ZAHĂR PUDRĂ VANILINAT JARDI 10 G
02-15 Sep jardi −19% 186.30 149.99 150 SALAM "CARMEZ" MOLDOVENESC, KG
02-15 Sep jardi −19% 173.65 139.99 ROGOB Servelat de Chișinău
02-15 Sep jardi −19% 166.15 134.99 135 PARIZER "MEZELLINI" LUNCHMEAT, KG
02-15 Sep jardi −19% 73.75 59.99 300 DIVIN "AUTENTIC", 5 ANI, 0.2 L
02-15 Sep jardi −19% 43.20 34.99 35 AMBERR (Шампунь или кондиционер) 0.5/1 L
02-15 Sep jardi −19% 40.50 32.99 44 ALUAT FOITAJ CONGELAT DONNA 750 G
02-15 Sep jardi −19% 19.75 15.99 89 Roshen Multicake biscuiți, 180 g
02-15 Sep jardi −19% 13.60 10.99 110 Croco Crackers, 100 G
02-15 Sep jardi −19% 13.50 10.99 1,099 ZAHĂR PUDRĂ ȘI PRAF DE COPT JARDI 200/10 G
02-15 Sep jardi −19% 8.65 6.99 35 Figo Kids nectar 0.2 L
02-15 Sep jardi −19% 7.40 5.99 0.3 Lukas Croissant clasic, 24 buc
02-15 Sep jardi −18% 146.10 119.99 40 DETERGENT LICHID "ABC" IN SORTIMENT, 3 L
02-15 Sep jardi −18% 146.00 119.99 120 PARIZER "CARMEZ" LACTA, KG
02-15 Sep jardi −18% 121.25 99.99 100 PULPE DE PUI "CARMEZ", KG
02-15 Sep jardi −18% 55.20 44.99 196 Napolitane Șocoladnița, 230 g
02-15 Sep jardi −18% 46.25 37.99 95 ROGOB Colțunași cu Brânză 400 g
02-15 Sep jardi −18% 42.90 34.99 70 Frigo Plombir clasic înghețată, 0.5 kg
02-15 Sep jardi −18% 25.50 21.00 42 Efes Pilsener, 0.5 L
02-15 Sep jardi −18% 5.50 4.49 90 BICARBONAT DE SODIU JARDI 50 G
02-15 Sep jardi −17% 71.50 58.99 59 ȘOLD MARINAT "QUALIKO" AIDAHO, KG
02-15 Sep jardi −17% 66.30 54.99 110 PARIZER "GURMAN" DE MASA, 500 G
02-15 Sep jardi −17% 35.95 29.99 15 Gustos nectar apple - red grape 2 L
02-15 Sep jardi −17% 31.25 25.99 260 Roshen Lacmi ciocolată, 100 g
02-15 Sep jardi −17% 31.25 25.99 130 Roshen Konafetto bomboane, 200 g
02-15 Sep jardi −17% 29.90 24.90 50 Heineken 0.5L
02-15 Sep jardi −17% 29.90 24.90 75 Hoegaarden 0.33L
02-15 Sep jardi −17% 24.10 19.99 20 Naturalis Apple-Grape, Peach-Mango nectar 1 L
02-15 Sep jardi −16% 477.00 399.99 571 DIVIN "BUCURIA" 10 ANI, 0,7 L
02-15 Sep jardi −16% 44.00 36.99 123 NUGGETS "QUALIKO", 300 G
02-15 Sep jardi −15% 222.25 189.99 253 VIN SPUMANT "MAESTRO" PROSECCO IN SORTIMENT, 0.75 L
02-15 Sep jardi −15% 52.80 44.99 45 ȘAMPO N "FOREA" ȘI CONDIȚIONER "EKOLAN AMBER" IN SORTIMENT, 0.5/1 L
02-15 Sep jardi −15% 35.20 30.00 60 Staropramen, 0.5 L
02-15 Sep jardi −15% 24.60 21.00 42 Timișoreana, 0.5 L
02-15 Sep jardi −14% 144.90 124.99 125 CRENVURȘTI "ROGOB" LACTA, KG
02-15 Sep jardi −14% 30.25 25.99 17 Nestea ceai rece 1.5 L
02-15 Sep jardi −14% 29.20 24.99 100 VIN "APRIORI" IN SORTIMENT, 0.25 L
02-15 Sep jardi −14% 24.30 21.00 42 Starîi Melnik, 0.5 L
02-15 Sep jardi −14% 16.05 14.00 ȘERVEȚELE UMEDE "BABY WISH" IN SORTIMENT
02-15 Sep jardi −14% 9.25 7.99 114 Frigo Eskimo înghețată, 70 g
02-15 Sep jardi −13% 103.50 89.99 carnini Provincial
02-15 Sep jardi −13% 92.35 79.99 107 VIN "APRIORI" FETEASCA IN SORTIMENT, 0.75 L
02-15 Sep jardi −13% 72.00 63.00 134 Kovis Maffin, 470 g
02-15 Sep jardi −13% 51.85 44.99 50 GAMBĂ DE PUI "QUALIKO", 900 G
02-15 Sep jardi −13% 40.30 34.99 280 Chio Chipsuri, 125 G
02-15 Sep jardi −13% 19.50 16.99 227 Regina Eskimo înghețată Snyx, 75 g
02-15 Sep jardi −13% 13.75 11.99 8.0 Yes! băutură 1.5 L
02-15 Sep jardi −13% 8.65 7.49 15 Yes! băutură 0.5 L
02-15 Sep jardi −12% 250.70 219.99 ROGOB Moldovenească
02-15 Sep jardi −12% 181.70 159.99 ROGOB Codru
02-15 Sep jardi −12% 152.95 134.99 135 MICI DE VITA ȘI PORC "ROGOB", KG
02-15 Sep jardi −12% 97.75 85.99 ROGOB Aripi de Gaină în Sos
02-15 Sep jardi −12% 73.60 64.99 65 SAFALADE AUGURI "ROGOB", KG
02-15 Sep jardi −12% 31.90 27.99 56 Krusovice Original 0.5L
02-15 Sep jardi −12% 22.60 19.99 40 Radler, 0.5 L
02-15 Sep jardi −11% 31.60 27.99 85 Corona Extra 0.33L
02-15 Sep jardi −11% 27.90 24.90 50 Budvar Czech Lager 0.5L
02-15 Sep jardi −10% 72.45 64.99 carnini Tartino
02-15 Sep jardi −10% 24.50 21.99 44 Budvar Vycepni 0.5L
02-15 Sep jardi −9% 54.90 49.90 113 Guinness Draught 0.44L
02-15 Sep jardi −9% 27.50 24.99 83 PATEU "SADU" IN SORTIMENT, 300 G
02-15 Sep jardi −8% 141.85 129.99 8.1 Nescafe Dolce Gusto cafea, 16 buc
02-15 Sep jardi −7% 59.40 54.99 61 UMAR DE PUI "QUALIKO", 900 G
02-15 Sep jardi 33.99 34 ULEI KUHAR RISELIE 1 L