· Best · Watch · Fav
Jardi catalog cu reduceri - 05 - 18 august 2025
date shop disc price pi name
05-18 Aug jardi −58% 18.95 7.99 8.6 Королівський СМАК Вода 0.925L
05-18 Aug jardi −53% 14.95 6.99 44 MAIONEZA "KOROLEVSKII SMAK" 30%, 160 G
05-18 Aug jardi −50% 49.95 24.99 50 Королівський СМАК Майонез 72% 500g
05-18 Aug jardi −50% 10.00 4.99 624 Jardi Leuștean mărunțit 8 g
05-18 Aug jardi −48% 47.95 24.99 50 Королівський СМАК Майонез 67% 500g
05-18 Aug jardi −46% 176.50 94.99 190 DIVIN "VOIEVOD" 5 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −46% 29.50 15.99 32 Королівський СМАК Майонез 67% 300/500g
05-18 Aug jardi −45% 99.10 54.99 Vin spumant cu vin rose muscat a prior
05-18 Aug jardi −43% 175.50 99.99 200 BELII AIST DIVIN VSOP 0.5L
05-18 Aug jardi −43% 72.00 40.99 55 Vin Spumant Cricova Original Dulce 0.75 L
05-18 Aug jardi −43% 21.95 12.49 25 Bere Germana "Eibauer" Schwarzbier 0.5 L
05-18 Aug jardi −42% 68.95 39.99 50 Королівський СМАК Майонез 67% 800g
05-18 Aug jardi −42% 23.95 13.99 28 Bere Germana "Berliner" Black 0.5 L
05-18 Aug jardi −42% 18.95 10.99 44 Королівський СМАК Кетчуп 250g
05-18 Aug jardi −42% 18.95 10.99 22 Bere Germana "DNA" Light 0.5 L
05-18 Aug jardi −41% 21.95 12.99 26 Bere Germana "Eibauer" Zwick'l 0.5 L
05-18 Aug jardi −40% 249.95 149.99 38 DETERGENT "HES" CU BALSAM P/U RUFE IN SORTIMENT, 4 KG
05-18 Aug jardi −40% 14.95 8.99 56 MAIONEZA "KOROLEVSKII SMAK" 67%, 160 G
05-18 Aug jardi −39% 164.40 99.99 200 DIVIN "TEZAUR" 5 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −39% 115.00 69.99 140 Băutură Spirtoasă Legion 0.5 L
05-18 Aug jardi −39% 90.00 54.99 73 Vin Sec Ugheni Bridge Sortiment 0.75 L
05-18 Aug jardi −39% 81.60 49.99 5.0 CAPSULE P/RUFE "GAMA" FLORAL, 10 BUC
05-18 Aug jardi −39% 6.50 3.99 133 Bile Yummoji 30 G
05-18 Aug jardi −38% 162.50 99.99 200 Lichior de Vișine Ugheni 0.5 L
05-18 Aug jardi −38% 146.15 89.99 180 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 3 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −37% 175.50 109.99 220 DIVIN "VOIEVOD" 5 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −36% 35.95 22.99 12 Gustos orange nectar 2 L
05-18 Aug jardi −35% 293.40 189.99 380 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 10 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −35% 168.50 109.99 220 DIVIN "LEGENDA MOLDOVEI" 3 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −34% 75.95 49.99 250 DIVIN "UGHENI" 5 ANI 0.2 L
05-18 Aug jardi −33% 237.60 159.99 320 DIVIN "CHATEAU COJUSNA" 7 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −33% 23.95 15.99 Bere Germana "Berliner" Bier
05-18 Aug jardi −32% 73.95 49.99 100 Yummoji Pernute, 500 G
05-18 Aug jardi −32% 34.00 22.99 77 ODORIZANT "ECO NOM" IN SORTIMENT, 300 ML
05-18 Aug jardi −32% 8.75 5.99 12 Hayat apa minerală naturală 0.5 L
05-18 Aug jardi −30% 229.95 159.99 320 DIVIN "CUZA VODA" 7 ANI 0.5 L
05-18 Aug jardi −30% 99.95 69.99 23 DETERGENT "HES" COLOR, 3 KG
05-18 Aug jardi −30% 57.30 39.99 18 Bere "Bremen", 2.2 L
05-18 Aug jardi −30% 31.35 21.95 0.2 Sweet Sense discuri demachiant 120 buc
05-18 Aug jardi −30% 28.50 19.99 80 Dobrodiya Bile "Yummoji", 250 G
05-18 Aug jardi −30% 5.70 3.99 399 Jardi Busuioc mărunțit 10 g
05-18 Aug jardi −29% 365.70 259.99 ROGOB Moldovenesc cu Vin Roșu salam uscat
05-18 Aug jardi −29% 326.70 259.99 260 SALAM "ROGOB" MOLDOVENESC CU VIN ROSU, KG
05-18 Aug jardi −29% 209.95 149.99 96 DETERGENT LICHID "ARIEL" WHITE, 1.56 L
05-18 Aug jardi −29% 104.95 74.99 19 ÎNĂLBITOR "ACE" IN SORTIMENT, 4 L
05-18 Aug jardi −29% 7.00 4.99 499 Jardi Oregano mărunțit 10 g
05-18 Aug jardi −29% 7.00 4.99 294 Jardi Mix Hmeli-Suneli 17 g
05-18 Aug jardi −28% 96.90 69.99 Divo Grande prosoape de hârtie 350 sheets
05-18 Aug jardi −28% 62.15 44.99 19 Bere "Chișinău" Blonda, 2.35 L
05-18 Aug jardi −28% 27.90 19.99 0.6 SACSI P/GUNOI "ZOREX" 35 L, 15 BUC
05-18 Aug jardi −28% 9.00 6.49 382 Jardi Piper Negru Macinat 17 g
05-18 Aug jardi −27% 41.15 29.99 23 Bere "Chișinău", 1.3 L
05-18 Aug jardi −26% 47.30 34.99 0.6 Ola Silk Sense absorbante 60 buc
05-18 Aug jardi −26% 40.50 29.99 60 Yummoji Fulgidint Porumb Glazurati, 500 G
05-18 Aug jardi −26% 13.50 9.99 6.7 Fusca apa minerală 1.5 L
05-18 Aug jardi −25% 86.15 64.99 650 PASTA DE DINȚI "SENSODYNE" IN SORTIMENT, 100 G
05-18 Aug jardi −25% 28.15 20.99 4.2 APARATE DE RAS "LEA", 5 BUC
05-18 Aug jardi −24% 250.70 189.99 190 PASTRAMA ROGOB "MOLDOVENEASCA", KG
05-18 Aug jardi −24% 92.35 69.99 93 Vin Apriori Fetească Sortiment 0.75 L
05-18 Aug jardi −24% 40.95 30.99 6.2 Fusca apa minerală 5 L
05-18 Aug jardi −24% 28.75 21.99 220 Chipsuri "Flint" in sortiment, 100 g
05-18 Aug jardi −24% 17.00 12.99 17 Hayat apa minerală naturală 0.75 L
05-18 Aug jardi −24% 9.25 6.99 100 Frigo Inghetata Eskimo, 70 G
05-18 Aug jardi −23% 181.70 139.99 140 SALAM "ROGOB" CODRU, KG
05-18 Aug jardi −23% 149.00 114.99 153 Vin Spumant Vinaria din Vale Pinot Grigio Chardonnay 0.75 L
05-18 Aug jardi −23% 118.10 90.99 121 Vin Sec Vinaria din Vale Sortiment 0.75 L
05-18 Aug jardi −23% 117.50 89.99 90 PARIZER LACTA "ZI DE ZI", KG
05-18 Aug jardi −23% 75.45 57.99 19 Alint hârtie igienică 3 шт, 10 buc
05-18 Aug jardi −23% 51.60 39.99 235 Chipsuri "Chio" in sortiment, 170 g
05-18 Aug jardi −23% 30.70 23.65 12 Pufina Soft prosoape de hârtie 2 шт, 2 rul
05-18 Aug jardi −23% 29.70 23.00 0.2 Super Baby șervețele umede 120 buc
05-18 Aug jardi −23% 29.40 22.60 11 Veolla Soft hârtie igienică classic, 2 шт, 4 buc
05-18 Aug jardi −23% 25.95 19.99 40 MAIONEZA "KOROLEVSKII SMAK" 30%, 500 G
05-18 Aug jardi −23% 23.30 17.99 0.2 Baby Wish șervețele umede 120 buc
05-18 Aug jardi −23% 20.90 15.99 FOLIE "ZOREX", 30 CM. X 20 M.
05-18 Aug jardi −23% 18.10 13.99 0.1 Divo Premio șervețele 100 buc
05-18 Aug jardi −23% 6.50 4.99 10.0 Fusca apa minerală 0.5 L
05-18 Aug jardi −23% 3.25 2.49 Jardi Sare de lămâie
05-18 Aug jardi −22% 203.90 159.99 SER MAZDAMER
05-18 Aug jardi −22% 77.00 59.99 60 CRENVURȘTI "CARNINI" FAVORITO, KG
05-18 Aug jardi −22% 29.50 22.99 70 Dobrodiya Yummoji Fulgidint Porumb Glazurati, 330 G
05-18 Aug jardi −22% 26.95 20.99 70 Smântână Jardi 300 G
05-18 Aug jardi −22% 25.50 19.99 1,000 Ou cu cadou "Kids Box" 20 g
05-18 Aug jardi −21% 106.95 84.99 85 SALAM "CARNINI" CABANOS, KG
05-18 Aug jardi −21% 94.95 74.99 100 Vin Spumant Vero di Moscato 0.75 L
05-18 Aug jardi −21% 37.80 29.99 75 Pelmeni "Donna" 400 g
05-18 Aug jardi −20% 377.20 299.99 300 SALAM "CARMEZ" DE MOSCOVA, KG
05-18 Aug jardi −20% 186.60 149.99 150 CASCAVAL "MLEKOVITA" GOUDA, KG
05-18 Aug jardi −20% 131.40 104.99 105 CRENVURȘTI "MEZELLINI" CITY, KG
05-18 Aug jardi −20% 78.65 62.99 63 Frigo Inghetata Clasic, 1 KG
05-18 Aug jardi −20% 64.95 51.99 52 DETERGENT LICHID "HES" IN SORTIMENT, 1 L
05-18 Aug jardi −20% 50.00 39.99 100 Rogob Pelmeni "La Province" pui 0.4 kg
05-18 Aug jardi −20% 24.95 19.99 1,999 Jardi Fulgi de cocos și Sare de lămâie 100/10 g
05-18 Aug jardi −20% 20.75 16.50 HÂRTIE P/U COPT "CLEAN TIME", 6 M
05-18 Aug jardi −20% 16.20 12.99 4.3 Izvoras apa minerală gaz 3 L
05-18 Aug jardi −20% 2.50 1.99 Jardi Praf de copt
05-18 Aug jardi −19% 186.30 149.99 150 SERVELAT CU CONIAC "CARMEZ", KG
05-18 Aug jardi −19% 173.65 139.99 140 PARIZER "ROGOB" LUNCHMEAT, KG
05-18 Aug jardi −19% 173.65 139.99 140 Sunca ROGOB "MOLDOVENEASCA", KG
05-18 Aug jardi −19% 121.25 97.99 Carmez Pulpe de pui, кг
05-18 Aug jardi −19% 40.50 32.99 44 Donna Тісто 750g
05-18 Aug jardi −19% 25.90 20.90 63 Bere "Hoegaarden" / "Staropramen" 0.33 L
05-18 Aug jardi −19% 24.75 19.99 69 Pate "Poianamol" 290 g
05-18 Aug jardi −19% 14.80 11.99 24 San Grano Terci, 500 G
05-18 Aug jardi −19% 13.50 10.99 1,099 Jardi Zahăr pudră și Praf de copt 200/10 g
05-18 Aug jardi −18% 85.80 69.99 Qualiko Aripi marinate sweet chilli, кг
05-18 Aug jardi −18% 31.60 25.99 79 Bere "Corona Extra" 0.33 L
05-18 Aug jardi −18% 27.90 22.90 46 Bere "Staropramen" 0.5 L
05-18 Aug jardi −18% 24.30 19.99 40 Bere "Starii Melnik", 0.5 L
05-18 Aug jardi −17% 241.50 199.99 Carmez File de porc, кг
05-18 Aug jardi −17% 144.90 119.99 120 CRENVURȘTI "ROGOB" LACTA, KG
05-18 Aug jardi −17% 143.75 119.99 120 CRENVURȘTI "NIVALLI" LACTA, KG
05-18 Aug jardi −17% 84.65 69.99 70 PRODUS DE BRANZA "FRESCADO", KG
05-18 Aug jardi −17% 66.30 54.99 110 Gurman Farm Parizer de masă "Gurman", 500 g
05-18 Aug jardi −17% 29.90 24.90 75 Bere "Hoegaarden" / "Staropramen" 0.33 L
05-18 Aug jardi −17% 29.90 24.90 50 Bere "Heineken" 0.5 L
05-18 Aug jardi −17% 26.50 22.00 44 Bere "Efes Blanche", 0.5 L
05-18 Aug jardi −17% 10.25 8.49 849 Jardi Amidon de cartofi și Gelatină 100/10 g
05-18 Aug jardi −17% 7.85 6.49 649 Jardi Drojdje uscată activă și Zahăr pudră vanilinat 50/10 g
05-18 Aug jardi −16% 179.40 149.99 Nivalli Salam Moldovenesc, кг
05-18 Aug jardi −16% 171.60 144.99 145 CASCAVAL "FRIESLAND CAMPINA" GOUDA, KG
05-18 Aug jardi −16% 155.60 129.99 130 PARIZER "MEZELLINI" DOCTORSKAIA, KG
05-18 Aug jardi −16% 148.35 124.99 125 PARIZER "CARMEZ" DOCTORSKAIA, KG
05-18 Aug jardi −16% 149.60 124.99 125 Tort "Franzeluta" Chisinau de Seara 1 kg
05-18 Aug jardi −16% 65.50 54.99 110 Tort "Franzeluta" Poveste 500 g
05-18 Aug jardi −16% 65.50 54.99 Poveste tort
05-18 Aug jardi −16% 45.15 37.99 51 Bere "Beck's", 0.75 L
05-18 Aug jardi −16% 43.95 36.99 6,165 Ceai "Tien Shan" Limoneto 25 x 1.6 g
05-18 Aug jardi −16% 43.95 36.99 6,165 Ceai "Tien Shan" Tropicana 25 x 1.6 g
05-18 Aug jardi −16% 41.70 34.99 18 Tymbark Cool băutură 2 L
05-18 Aug jardi −16% 36.90 30.99 103 Qualiko Batonește din carne de pui, 300 g
05-18 Aug jardi −16% 35.65 29.99 100 Frigo Inghetata Plombir, 300 G
05-18 Aug jardi −16% 35.65 29.99 100 FRIGO Plombir de Ciocolata 300 g
05-18 Aug jardi −16% 26.05 21.99 100 Bomboane "Roshen" Crazy Bee 220 g
05-18 Aug jardi −16% 23.90 19.99 143 Trubusqare "Konafetto" 140 g
05-18 Aug jardi −16% 22.60 18.99 38 Băutură slab acl. "Radler" in sortiment, 0.5 L
05-18 Aug jardi −16% 16.70 13.99 47 Tedi Go băutură racoritoare 0.3 L
05-18 Aug jardi −15% 235.75 199.99 Nivalli Mușca Montan, кг
05-18 Aug jardi −15% 222.25 189.99 253 Vin Spumant Maestro Prosecco 0.75 L
05-18 Aug jardi −15% 141.45 119.99 120 CÂRNĂCIORI DE GĂINĂ "ROGOB", KG
05-18 Aug jardi −15% 44.85 37.99 103 ITLV Маслини 370ml
05-18 Aug jardi −15% 29.35 24.99 167 CASCAVAL "MLEKOVITA" IN SORTIMENT, 150 G
05-18 Aug jardi −15% 29.50 24.99 167 CASCAVAL FARA LACTOSE "MLEKOVITA" IN SORTIMENT, 150 G
05-18 Aug jardi −15% 24.60 20.99 42 Bere "Timișoreana", 0.5 L
05-18 Aug jardi −15% 23.55 19.99 20 Naturalis Tropic nectar 1 L
05-18 Aug jardi −15% 22.40 18.99 141 Jeleu "Lovita" 135 g
05-18 Aug jardi −15% 18.80 15.99 15 Băneasa Борошно 1.1kg
05-18 Aug jardi −15% 14.10 11.99 24 San Grano Fulgi De Ovaz, 500 G
05-18 Aug jardi −15% 11.10 9.49 19 Bucovina apa minerală 0.5 L
05-18 Aug jardi −15% 11.20 9.49 136 Доширак Лапша 70g
05-18 Aug jardi −14% 150.65 129.99 130 PARIZER "ROGOB" LACTA, KG
05-18 Aug jardi −14% 40.75 34.99 87 Bonduelle Фасоль 400g
05-18 Aug jardi −14% 29.20 24.99 Fetească Albă white dry wine
05-18 Aug jardi −13% 46.00 39.99 10 CRENVURȘTI "CARMEZ" DE VITĂ, 4 BUC
05-18 Aug jardi −13% 46.10 39.99 80 Bere "Franziskaner" in sortiment, 0.5 L
05-18 Aug jardi −13% 25.30 21.99 44 Bere "Bergenbier" in sortiment, 0.5 L
05-18 Aug jardi −12% 148.35 129.99 130 CÂRNĂCIORI DE GĂINĂ "NIVALLI", KG
05-18 Aug jardi −11% 169.05 149.99 Nivalli Salam Krakow, кг
05-18 Aug jardi −11% 146.00 129.99 Nivalli Parizer Lacta Premium, кг
05-18 Aug jardi −11% 27.90 24.90 50 Bere "Budweiser" 0.5 L
05-18 Aug jardi −10% 62.10 55.99 Nivalli Pulpe de gaina, кг
05-18 Aug jardi −10% 21.00 18.99 95 Brânză ProdLacta Făgăraș 200 G
05-18 Aug jardi −10% 6.65 5.99 60 Iaurt Ehrmann Yoginos 100 G
05-18 Aug jardi −9% 187.50 169.99 170 SALAM ROGOB "KRAKOW", KG
05-18 Aug jardi −9% 132.25 119.99 Nivalli Tocatura de porc, кг
05-18 Aug jardi −9% 93.60 84.99 85 PRODUS DE CASCAVAL "JLC" SLAVEANSKII, KG
05-18 Aug jardi −9% 29.65 26.99 27 Lapte UHT ProdLacta 3.5% 1 L
05-18 Aug jardi −9% 11.55 10.50 32 Chefir ProdLacta 3.3% 330 G
05-18 Aug jardi −8% 97.75 89.99 90 GAMBA DE PUI IN SOS "ROGOB", KG
05-18 Aug jardi −8% 26.50 24.50 25 Lapte UHT ProdLacta 1.5% 1 L
05-18 Aug jardi 94.99 1,000 Cafea "Jacobs" Monarch 95 g
05-18 Aug jardi 55.99 62 Qualiko Gamba de pui broiler, 900 g
05-18 Aug jardi 18.99 76 Produs de brânză JLC 250 G
05-18 Aug jardi 0.99 2.5 Iaurt Grecesc Mlekovita 400 G